DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 255.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU92608 SU9260 | WALT DISNEY C.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,88 | -- | +41,18 % | |
|
DE000MG1WHS6 MG1WHS | NESTLÉ SA -- | 117,00 CHF 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -3,03 | -- | +41,18 % | |
|
DE000SY0MRX0 SY0MRX | LOWES COMPANI.. -- | 270,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -4,29 | -- | +41,18 % | |
|
DE000MJ49778 MJ4977 | GERRESHEIMER AG -- | 96,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -1,17 | -- | +41,18 % | |
|
DE000SJ60BG7 SJ60BG | UNITED RENTAL.. -- | 850,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -2,29 | -- | +41,18 % | |
|
DE000MJ995B5 MJ995B | VOLKSWAGEN AG.. -- | 144,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 43,75 % | 9,82 | -- | +41,18 % | |
|
DE000SX1T8R3 SX1T8R | ROCHE HOLDING.. -- | 450,00 CHF 10 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,31 | -- | +41,18 % | |
|
DE000MK3B211 MK3B21 | BAYERISCHE MO.. -- | 118,00 EUR 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 34,51 % | 8,10 | -- | +41,18 % | |
|
DE000ME02H19 ME02H1 | ALPHABET INC... -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 43,20 % | 8,36 | -- | +41,18 % | |
|
DE000SU13471 SU1347 | UNILEVER PLC -- | 55,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 57,12 | -- | +41,18 % | |
|
DE000PG2N7S9 PG2N7S | LVMH MOET HEN.. -- | 620,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -3,61 | -- | +41,18 % | |
|
DE000PG3QZA1 PG3QZA | LINDE PLC -- | 505,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -8,55 | -- | +41,18 % | |
|
DE000PL7SY52 PL7SY5 | FERRARI N.V. -- | 550,00 EUR 10 : 1 | 18.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -2,35 | -- | +41,18 % | |
|
DE000SX5ZW80 SX5ZW8 | PUMA SE -- | 22,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -14,94 | -- | +41,18 % | |
|
DE000PG0SNW3 PG0SNW | LVMH MOET HEN.. -- | 520,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -14,12 | -- | +41,18 % | |
|
DE000MG889H0 MG889H | DIGITAL REALT.. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 34,66 % | 13,20 | -- | +41,13 % | |
|
DE000MJ6ZR54 MJ6ZR5 | SEAGATE TECHN.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 46,90 % | 9,97 | -- | +41,11 % | |
|
DE000MJ2ZKX8 MJ2ZKX | TRAVELERS COM.. -- | 250,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 148,11 % | 2,29 | -- | +41,10 % | |
|
DE000SJ6BWG4 SJ6BWG | SIEMENS ENERG.. -- | 62,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +41,07 % | |
|
DE000SU5XP12 SU5XP1 | ELI LILLY AND.. -- | 540,00 USD 100 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 2,80 | -- | +41,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.