DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 255.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU0Q8U7 SU0Q8U | EXXON MOBIL C.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -8,17 | -- | +49,25 % | |
|
DE000PG4AA46 PG4AA4 | NIKE INC. 'B' -- | 64,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -6,77 | -- | +49,25 % | |
|
DE000SJ70292 SJ7029 | ELI LILLY AND.. -- | 740,00 USD 10 : 1 | 15.01.27 14.01.27 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 8,40 | -- | +49,19 % | |
|
DE000PL3YEZ0 PL3YEZ | WALMART INC. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -7,91 | -- | +49,15 % | |
|
DE000MB71KC4 MB71KC | WALT DISNEY C.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 35,89 % | 11,97 | -- | +49,14 % | |
|
DE000PG6BLB4 PG6BLB | UNILEVER PLC -- | 62,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -9,30 | -- | +49,06 % | |
|
DE000PL88V40 PL88V4 | SHELL PLC -- | 35,00 EUR 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -4,48 | -- | +49,02 % | |
|
DE000MG94U68 MG94U6 | EVOTEC AG -- | 6,25 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +48,98 % | |
|
DE000MJ06C98 MJ06C9 | ENBRIDGE INC. -- | 47,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 23,48 % | 17,44 | -- | +48,98 % | |
|
DE000SJ12J89 SJ12J8 | WALT DISNEY C.. -- | 102,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +48,94 % | |
|
DE000MK565U3 MK565U | ELI LILLY AND.. -- | 810,00 USD 100 : 1 | 17.06.27 17.06.27 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 41,01 % | 2,47 | -- | +48,94 % | |
|
DE000MK217Z0 MK217Z | ELI LILLY AND.. -- | 1.175,00 USD 100 : 1 | 15.01.27 15.01.27 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -2,51 | -- | +48,89 % | |
|
DE000SJ658S7 SJ658S | SIEMENS ENERG.. -- | 65,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +48,84 % | |
|
DE000SU5EQJ1 SU5EQJ | ELI LILLY AND.. -- | 600,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 15.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 3,50 | -- | +48,80 % | |
|
DE000MJ516X3 MJ516X | SIEMENS ENERG.. -- | 64,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 58,28 % | 3,16 | -- | +48,78 % | |
|
DE000SU51CU2 SU51CU | ELI LILLY AND.. -- | 640,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,20 | -- | +48,77 % | |
|
DE000MJ2GQE5 MJ2GQE | EVOTEC AG -- | 6,25 EUR 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +48,75 % | |
|
DE000SJ0V469 SJ0V46 | MICROCHIP TEC.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,93 | -- | +48,72 % | |
|
DE000ME4GCY4 ME4GCY | COLGATE-PALMO.. -- | 97,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -47,75 | -- | +48,72 % | |
|
DE000SJ9LUE6 SJ9LUE | SIEMENS ENERG.. -- | 67,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +48,72 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.