DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 245.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW8A0C8 SW8A0C | MICRON TECHNO.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,02 0,03 | 21.11.24 21:22 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 62,10 % | 15,31 | 30,30 % | +60,00 % | |
|
DE000MG8BSC6 MG8BSC | MONGODB INC. .. -- | 380,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,41 0,42 | 21.11.24 21:27 Stuttgart | Morgan Stanley | 63,39 % | 3,53 | 2,38 % | +60,00 % | |
|
DE000PG8NS47 PG8NS4 | CARRIER GLOBA.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,03 0,04 | 21.11.24 21:26 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 31,19 % | 25,79 | 39,02 % | +60,00 % | |
|
DE000SJ1PKG0 SJ1PKG | ALLIANZ SE -- | 300,00 EUR 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,42 0,45 | 21.11.24 21:27 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,23 % | 24,37 | 6,67 % | +60,00 % | |
|
DE000MB314G6 MB314G | SANOFI S.A. -- | 108,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 42,14 % | 22,89 | -- | +60,00 % | |
|
DE000MB314H4 MB314H | SANOFI S.A. -- | 109,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +60,00 % | |
|
DE000MB31E36 MB31E3 | ROCHE HOLDING.. -- | 270,00 CHF 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,04 | 21.11.24 21:18 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,97 % | 22,99 | 82,50 % | +60,00 % | |
|
DE000MB31KM7 MB31KM | VOLKSWAGEN AG.. -- | 137,50 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,04 | 21.11.24 21:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 101,66 % | 10,84 | 87,50 % | +60,00 % | |
|
DE000MB31KP0 MB31KP | VOLKSWAGEN AG.. -- | 142,50 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,04 | 21.11.24 21:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 107,07 % | 10,38 | 87,50 % | +60,00 % | |
|
DE000SQ8JDT7 SQ8JDT | QIAGEN NV -- | 43,04 EUR 10,00871 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,03 0,04 | 21.11.24 21:27 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,32 % | 23,28 | 23,26 % | +60,00 % | |
|
DE000PE838M6 PE838M | NETFLIX INC -- | 500,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,09 | 21.11.24 21:26 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 96,07 % | 11,26 | 84,62 % | +60,00 % | |
|
DE000PE89Q86 PE89Q8 | REGENERON PHA.. -- | 1.000,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,01 0,09 | 21.11.24 21:21 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 57,09 % | 12,18 | 91,21 % | +60,00 % | |
|
DE000PE9A3N2 PE9A3N | LAM RESEARCH .. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,25 0,26 | 21.11.24 21:25 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 41,15 % | 12,54 | 3,85 % | +60,00 % | |
|
DE000PN2HTV2 PN2HTV | AUTODESK INC -- | 180,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,01 0,09 | 21.11.24 21:23 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 78,93 % | 9,11 | 90,11 % | +60,00 % | |
|
DE000SV65461 SV6546 | NIKE INC. 'B' -- | 95,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,01 0,02 | 21.11.24 20:22 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,78 % | 20,23 | 60,00 % | +60,00 % | |
|
DE000PN5LM77 PN5LM7 | AMAZON.COM INC. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,05 | 21.11.24 20:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 72,77 % | -- | 84,31 % | +60,00 % | |
|
DE000SV9V3E4 SV9V3E | LVMH MOET HEN.. -- | 970,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +60,00 % | |
|
DE000MB9A8K0 MB9A8K | MICRON TECHNO.. -- | 106,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,48 0,49 | 21.11.24 21:23 Stuttgart | Morgan Stanley | 53,93 % | 9,45 | 2,04 % | +60,00 % | |
|
DE000PN7E4Z3 PN7E4Z | NIKE INC. 'B' -- | 95,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,09 | 21.11.24 20:12 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 69,28 % | 13,77 | 91,21 % | +60,00 % | |
|
DE000SU2THD8 SU2THD | COMCAST CORP... -- | 48,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,01 0,02 | 21.11.24 21:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 27,86 % | 30,62 | 65,00 % | +60,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.