DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ7EMG4 DJ7EMG | REDCARE PHARM.. -- | 160,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +125,00 % | ||
|
DE000VM82WG5 VM82WG | ASML HOLDING .. -- | 920,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -1,59 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JK27497 JK2749 | ASML HOLDING .. -- | 1.260,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 173,97 % | 4,13 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JK43049 JK4304 | TAIWAN SEMICO.. -- | 250,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -1,55 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JK43569 JK4356 | DOLLAR TREE INC -- | 130,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 84,60 % | 8,03 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000SW8BLB7 SW8BLB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PAYPAL HOLDIN.. -- | 94,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +125,00 % | |
|
DE000JK7QU79 JK7QU7 | DOW INC. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -0,60 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000UM4TMF5 UM4TMF | SARTORIUS AG VZ -- | 285,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JK9N8S5 JK9N8S | MARVELL TECHN.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT0KQN5 JT0KQN | NVIDIA CORP. -- | 213,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -0,91 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT0KQY2 JT0KQY | NVIDIA CORP. -- | 210,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 81,38 % | 9,55 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT0PWF8 JT0PWF | NVIDIA CORP. -- | 214,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 82,64 % | 9,51 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000HS75GB9 HS75GB | MODERNA INC. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 17.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | +125,00 % | ||
|
DE000HS75X53 HS75X5 | ELI LILLY AND.. -- | 950,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -7,63 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000HS766Z5 HS766Z | EXXON MOBIL C.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -4,63 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT3M875 JT3M87 | NVIDIA CORP. -- | 217,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -0,87 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT2KDN9 JT2KDN | ARM HOLDINGS .. -- | 205,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT3B274 JT3B27 | ADVANCED MICR.. -- | 159,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT3FJT1 JT3FJT | ADVANCED MICR.. -- | 188,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 83,55 % | 9,39 | -- | +125,00 % | ||
|
DE000JT3FJU9 JT3FJU | ADVANCED MICR.. -- | 187,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +125,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.