DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH2S700 DH2S70 | EURO / YEN (E.. -- | 151,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,11 0,23 | 22.11.24 18:40 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 17,92 % | 47,15 | 52,17 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S726 DH2S72 | EURO / YEN (E.. -- | 131,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,13 | 22.11.24 10:39 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,23 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S643 DH2S64 | US-DOLLAR / Y.. -- | 137,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S718 DH2S71 | EURO / YEN (E.. -- | 150,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,07 0,19 | 22.11.24 18:38 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 18,38 % | 48,58 | 63,16 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S635 DH2S63 | US-DOLLAR / Y.. -- | 138,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S734 DH2S73 | EURO / YEN (E.. -- | 151,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S5V6 DH2S5V | US-DOLLAR / Y.. -- | 140,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,11 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S742 DH2S74 | EURO / YEN (E.. -- | 150,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S619 DH2S61 | US-DOLLAR / Y.. -- | 140,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S5Y0 DH2S5Y | US-DOLLAR / Y.. -- | 137,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,11 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S627 DH2S62 | US-DOLLAR / Y.. -- | 139,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S759 DH2S75 | EURO / YEN (E.. -- | 125,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,00 0,11 | 22.11.24 10:39 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S5X2 DH2S5X | US-DOLLAR / Y.. -- | 138,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,11 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S5Z7 DH2S5Z | US-DOLLAR / Y.. -- | 136,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,11 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S5U8 DH2S5U | US-DOLLAR / Y.. -- | 141,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,11 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S5W4 DH2S5W | US-DOLLAR / Y.. -- | 139,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,11 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 99,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S668 DH2S66 | US-DOLLAR / Y.. -- | 141,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S650 DH2S65 | US-DOLLAR / Y.. -- | 136,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH2S7Q2 DH2S7Q | EURO / US-DOL.. -- | 0,98 USD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,32 0,33 | 22.11.24 19:31 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 10,01 % | 35,17 | 3,03 % | 0,00 | ||
|
DE000DH2S7T6 DH2S7T | US-DOLLAR / K.. -- | 1,40 CAD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,07 1,09 | 22.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 5,25 % | 43,35 | 1,83 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.