DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH26TU7 DH26TU | GOLD -- | 2.170,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26UF6 DH26UF | GOLD -- | 2.390,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26UH2 DH26UH | GOLD -- | 2.410,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26RR7 DH26RR | GOLD -- | 1.920,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 0,00 0,15 | 21.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 22,74 % | 20,52 | 99,33 % | 0,00 | ||
|
DE000DH26UM2 DH26UM | GOLD -- | 2.450,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH263N6 DH263N | GOLD -- | 2.190,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH263P1 DH263P | GOLD -- | 2.200,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26S73 DH26S7 | GOLD -- | 2.090,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH263S5 DH263S | GOLD -- | 2.230,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26SH6 DH26SH | GOLD -- | 2.200,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH266N9 DH266N | GOLD -- | 2.180,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH263Y3 DH263Y | GOLD -- | 2.290,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26SB9 DH26SB | GOLD -- | 2.130,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26SA1 DH26SA | GOLD -- | 2.120,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26PF6 DH26PF | GOLD -- | 2.430,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26SD5 DH26SD | GOLD -- | 2.150,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH264D5 DH264D | GOLD -- | 2.340,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26ST1 DH26ST | GOLD -- | 2.300,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH26PB5 DH26PB | GOLD -- | 2.390,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH265A8 DH265A | GOLD -- | 2.450,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.