DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3AEX5 DH3AEX | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 1,43 1,45 | 22.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 29,63 % | 3,22 | 1,38 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF79 DH3AF7 | BRENT CRUDE O.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,09 0,11 | 22.11.24 15:56 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 32,99 % | 8,13 | 18,18 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF61 DH3AF6 | BRENT CRUDE O.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,11 0,13 | 22.11.24 15:02 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 31,45 % | 8,15 | 15,38 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEH8 DH3AEH | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 25.02.25 24.02.25 | 1,60 1,61 | 22.11.24 19:45 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 35,38 % | 3,69 | 0,62 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF95 DH3AF9 | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF53 DH3AF5 | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,15 0,17 | 22.11.24 16:30 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,92 % | 7,80 | 11,76 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AET3 DH3AET | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 1,77 1,79 | 22.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,17 % | 2,94 | 1,12 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AFE2 DH3AFE | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 0,62 0,64 | 22.11.24 18:58 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 31,23 % | 4,20 | 3,13 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF46 DH3AF4 | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,21 0,23 | 22.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,06 % | 7,44 | 8,70 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF87 DH3AF8 | BRENT CRUDE O.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,07 0,09 | 22.11.24 17:47 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 34,03 % | 8,25 | 22,22 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AFP8 DH3AFP | BRENT CRUDE O.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 0,07 0,09 | 22.11.24 16:27 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 32,53 % | 8,20 | 22,22 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEU1 DH3AEU | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,27 0,29 | 22.11.24 18:44 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 29,83 % | 7,34 | 6,90 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEM8 DH3AEM | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 1,68 1,69 | 22.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 33,23 % | 3,28 | 0,59 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF20 DH3AF2 | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,27 0,29 | 22.11.24 16:30 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 34,26 % | 5,15 | 6,90 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AF04 DH3AF0 | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,58 0,60 | 22.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 31,43 % | 4,47 | 3,33 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEP1 DH3AEP | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 26.05.25 | 1,71 1,72 | 22.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 31,32 % | 3,18 | 0,58 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AFL7 DH3AFL | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 0,16 0,18 | 22.11.24 18:28 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,12 % | 7,56 | 11,11 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEV9 DH3AEV | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 2,22 2,24 | 22.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,88 % | 2,45 | 0,89 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEY3 DH3AEY | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 1,10 1,12 | 22.11.24 19:39 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,01 % | 3,61 | 1,79 % | 0,00 | ||
|
DE000DH3AEW7 DH3AEW | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 1,81 1,83 | 22.11.24 19:40 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 29,99 % | 2,81 | 1,09 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.