DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW0KMZ9 DW0KMZ | SILVER FUTURE.. -- | 27,50 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KL63 DW0KL6 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.200,00 USD 10 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KM13 DW0KM1 | SILVER FUTURE.. -- | 35,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KM21 DW0KM2 | SILVER FUTURE.. -- | 25,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KL55 DW0KL5 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.150,00 USD 10 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KL22 DW0KL2 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.050,00 USD 10 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KM39 DW0KM3 | SILVER FUTURE.. -- | 25,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KMA2 DW0KMA | GOLD FUTURE (.. -- | 2.150,00 USD 10 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KMY2 DW0KMY | SILVER FUTURE.. -- | 25,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KL14 DW0KL1 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.000,00 USD 10 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KMX4 DW0KMX | SILVER FUTURE.. -- | 25,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KL30 DW0KL3 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.100,00 USD 10 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DW0KMW6 DW0KMW | SILVER FUTURE.. -- | 20,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHA0 GX5XHA | BRENT CRUDE O.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHB8 GX5XHB | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHC6 GX5XHC | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHD4 GX5XHD | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHE2 GX5XHE | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHF9 GX5XHF | BRENT CRUDE O.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GX5XHG7 GX5XHG | BRENT CRUDE O.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.