DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD87VD1 HD87VD | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 8,73 8,85 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,36 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87VR1 HD87VR | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 4,52 4,64 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 2,59 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87VW1 HD87VW | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 8,21 8,33 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,44 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87W81 HD87W8 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 8,35 8,47 | 22.11.24 21:46 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,42 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87WC1 HD87WC | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 5,60 5,72 | 22.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 2,10 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87WQ1 HD87WQ | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 6,57 6,69 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,79 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87WV1 HD87WV | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 4,17 4,29 | 22.11.24 21:28 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 2,80 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87PQ5 HD87PQ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.02.25 25.02.25 | 9,01 9,13 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,31 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87PV5 HD87PV | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.02.25 25.02.25 | 8,49 8,61 | 22.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,39 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87QP5 HD87QP | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,34 9,46 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,27 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87QU5 HD87QU | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,34 9,46 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,27 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87R05 HD87R0 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,34 9,46 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,27 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87RA5 HD87RA | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,90 10,00 | 22.11.24 21:00 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,00 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87RT5 HD87RT | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,89 10,00 | 22.11.24 21:30 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,10 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87RY5 HD87RY | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,63 9,75 | 22.11.24 21:30 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,23 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87PW3 HD87PW | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.02.25 25.02.25 | 3,48 3,60 | 22.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 3,33 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87QQ3 HD87QQ | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,90 10,00 | 22.11.24 21:29 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,00 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87QV3 HD87QV | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,90 10,00 | 22.11.24 21:29 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,00 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87R13 HD87R1 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 9,90 10,00 | 22.11.24 21:29 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,00 % | 0,00 | ||
|
DE000HD87SX5 HD87SX | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.01.25 15.01.25 | 7,24 7,36 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,63 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.