DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ6UBK5 GQ6UBK | BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 31,97 % | 4,23 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UCJ5 GQ6UCJ | BRENT CRUDE O.. -- | 121,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UD45 GQ6UD4 | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UDN5 GQ6UDN | BRENT CRUDE O.. -- | 98,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UB39 GQ6UB3 | BRENT CRUDE O.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UBN9 GQ6UBN | BRENT CRUDE O.. -- | 91,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UC79 GQ6UC7 | CRUDE OIL WTI.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UCH9 GQ6UCH | BRENT CRUDE O.. -- | 83,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UCM9 GQ6UCM | BRENT CRUDE O.. -- | 107,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UD29 GQ6UD2 | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UDG9 GQ6UDG | BRENT CRUDE O.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 35,10 % | 3,24 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UDL9 GQ6UDL | BRENT CRUDE O.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UB47 GQ6UB4 | BRENT CRUDE O.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UBJ7 GQ6UBJ | BRENT CRUDE O.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UC87 GQ6UC8 | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UCN7 GQ6UCN | BRENT CRUDE O.. -- | 84,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 31,02 % | 5,12 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UD37 GQ6UD3 | BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UDH7 GQ6UDH | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UDM7 GQ6UDM | BRENT CRUDE O.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UAS0 GQ6UAS | BRENT CRUDE O.. -- | 104,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.