DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ6SLY9 GQ6SLY | BRENT CRUDE O.. -- | 112,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SLZ6 GQ6SLZ | BRENT CRUDE O.. -- | 124,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM06 GQ6SM0 | BRENT CRUDE O.. -- | 86,00 USD 10 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 37,56 % | 4,59 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM14 GQ6SM1 | BRENT CRUDE O.. -- | 108,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM30 GQ6SM3 | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 31,99 % | 2,71 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM48 GQ6SM4 | BRENT CRUDE O.. -- | 82,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM55 GQ6SM5 | BRENT CRUDE O.. -- | 122,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM63 GQ6SM6 | BRENT CRUDE O.. -- | 94,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM71 GQ6SM7 | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM89 GQ6SM8 | BRENT CRUDE O.. -- | 102,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SM97 GQ6SM9 | CRUDE OIL WTI.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMA7 GQ6SMA | BRENT CRUDE O.. -- | 84,00 USD 10 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 37,18 % | 5,00 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMB5 GQ6SMB | BRENT CRUDE O.. -- | 118,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMD1 GQ6SMD | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMF6 GQ6SMF | BRENT CRUDE O.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMH2 GQ6SMH | BRENT CRUDE O.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMJ8 GQ6SMJ | BRENT CRUDE O.. -- | 84,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMK6 GQ6SMK | BRENT CRUDE O.. -- | 128,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SML4 GQ6SML | BRENT CRUDE O.. -- | 116,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6SMM2 GQ6SMM | BRENT CRUDE O.. -- | 92,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.