DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ9SB32 DJ9SB3 | SILVER FUTURE.. -- | 30,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 2,26 2,27 | 22.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 30,12 % | 4,29 | 0,44 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SBC2 DJ9SBC | SILVER FUTURE.. -- | 33,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 3,73 3,75 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 31,27 % | 4,54 | 0,53 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SBV2 DJ9SBV | SILVER FUTURE.. -- | 22,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 0,32 0,33 | 22.11.24 20:33 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 30,60 % | 6,52 | 3,03 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SCB2 DJ9SCB | SILVER FUTURE.. -- | 38,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 7,11 7,12 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 34,28 % | 2,53 | 0,14 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R887 DJ9R88 | SILVER FUTURE.. -- | 20,00 USD 1 : 1 | 24.04.25 24.04.25 | 0,03 0,08 | 22.11.24 20:33 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 39,82 % | 10,40 | 61,25 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R937 DJ9R93 | SILVER FUTURE.. -- | 33,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 2,53 2,54 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 30,89 % | 6,05 | 0,39 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R9H7 DJ9R9H | SILVER FUTURE.. -- | 29,00 USD 1 : 1 | 24.04.25 24.04.25 | 1,07 1,08 | 22.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 30,35 % | 7,55 | 0,93 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R9M7 DJ9R9M | SILVER FUTURE.. -- | 33,00 USD 1 : 1 | 24.04.25 24.04.25 | 2,94 2,95 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 31,01 % | 5,40 | 0,34 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SA17 DJ9SA1 | SILVER FUTURE.. -- | 38,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 6,68 6,70 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 33,71 % | 3,13 | 0,30 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SAK7 DJ9SAK | SILVER FUTURE.. -- | 22,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 0,15 0,16 | 22.11.24 20:28 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 32,20 % | 8,98 | 6,25 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SB57 DJ9SB5 | SILVER FUTURE.. -- | 32,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 3,25 3,26 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 31,07 % | 3,73 | 0,31 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SBJ7 DJ9SBJ | SILVER FUTURE.. -- | 39,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 2,24 2,25 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 34,25 % | 5,05 | 0,44 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R853 DJ9R85 | SILVER FUTURE.. -- | 40,00 USD 1 : 1 | 24.04.25 24.04.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R903 DJ9R90 | SILVER FUTURE.. -- | 30,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 3,82 3,83 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 29,76 % | 5,26 | 0,26 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9R9J3 DJ9R9J | SILVER FUTURE.. -- | 30,00 USD 1 : 1 | 24.04.25 24.04.25 | 1,44 1,46 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 30,80 % | 6,88 | 1,37 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SA33 DJ9SA3 | SILVER FUTURE.. -- | 40,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | 34,91 % | 2,72 | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SAH3 DJ9SAH | SILVER FUTURE.. -- | 20,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 0,06 0,08 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 33,86 % | 9,70 | 23,75 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SAM3 DJ9SAM | SILVER FUTURE.. -- | 24,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 0,30 0,31 | 22.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 30,85 % | 8,38 | 3,23 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SB73 DJ9SB7 | SILVER FUTURE.. -- | 34,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 4,41 4,43 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 32,21 % | 3,25 | 0,45 % | 0,00 | ||
|
DE000DJ9SBG3 DJ9SBG | SILVER FUTURE.. -- | 37,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 2,65 2,66 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 33,39 % | 4,89 | 0,38 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.