DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HG52L41 HG52L4 | S&P 500 -- | 5.400,00 USD 100 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | 9,04 9,08 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 18,12 % | 5,14 | 0,44 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52L74 HG52L7 | S&P 500 -- | 5.500,00 USD 100 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | 8,28 8,32 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 17,64 % | 5,45 | 0,48 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52L90 HG52L9 | S&P 500 -- | 5.600,00 USD 100 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | 7,55 7,57 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 17,12 % | 5,79 | 0,26 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LA5 HG52LA | S&P 500 -- | 5.800,00 USD 100 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | 16,27 % | 6,55 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG52LB3 HG52LB | S&P 500 -- | 6.000,00 USD 100 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG52LF4 HG52LF | NASDAQ 100 -- | 10.200,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 100,78 % | 13,00 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LG2 HG52LG | NASDAQ 100 -- | 10.400,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 98,22 % | 13,34 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LJ6 HG52LJ | NASDAQ 100 -- | 10.800,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 93,24 % | 14,06 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LK4 HG52LK | NASDAQ 100 -- | 11.200,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 88,43 % | 14,82 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LL2 HG52LL | NASDAQ 100 -- | 11.400,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 86,08 % | 15,22 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LM0 HG52LM | NASDAQ 100 -- | 11.600,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 83,78 % | 15,63 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LP3 HG52LP | NASDAQ 100 -- | 12.200,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG52LQ1 HG52LQ | NASDAQ 100 -- | 12.400,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG52LR9 HG52LR | NASDAQ 100 -- | 12.600,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | HSBC | 73,93 % | 18,05 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LU3 HG52LU | NASDAQ 100 -- | 13.400,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 12:38 Frankfurt - Z.. | HSBC | 64,57 % | 20,22 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52LY5 HG52LY | NASDAQ 100 -- | 13.800,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | HSBC | 61,95 % | 21,46 | 97,83 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52M32 HG52M3 | NASDAQ 100 -- | 14.200,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,01 0,05 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | HSBC | 58,58 % | 22,26 | 90,00 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52M65 HG52M6 | NASDAQ 100 -- | 14.400,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 56,37 % | 23,31 | 93,75 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52M99 HG52M9 | NASDAQ 100 -- | 14.600,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,01 0,06 | 22.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | HSBC | 55,46 % | 22,92 | 80,36 % | 0,00 | ||
|
DE000HG52MA3 HG52MA | S&P 500 -- | 3.000,00 USD 100 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | 0,15 0,17 | 22.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | HSBC | 37,78 % | 6,25 | 11,43 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.