DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM2Z9X7 VM2Z9X | S&P 500 -- | 3.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,16 -- | -- Stuttgart | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z7V5 VM2Z7V | NASDAQ 100 -- | 15.200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 27,12 27,15 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 22,04 % | 4,93 | 0,11 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z805 VM2Z80 | NASDAQ 100 -- | 14.800,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 5,23 5,26 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 55,57 % | 6,25 | 0,57 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z7R3 VM2Z7R | NASDAQ 100 -- | 16.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 17,94 17,97 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 23,58 % | 5,94 | 0,17 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z7W3 VM2Z7W | NASDAQ 100 -- | 13.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 5,88 5,91 | 07.04.25 10:48 Stuttgart | Vontobel | 41,00 % | 4,59 | 0,51 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z813 VM2Z81 | NASDAQ 100 -- | 12.000,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,88 1,91 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 66,97 % | 6,49 | 1,57 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z8U5 VM2Z8U | NASDAQ 100 -- | 17.800,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 7,36 7,39 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 29,49 % | 10,39 | 0,41 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z995 VM2Z99 | S&P 500 -- | 4.900,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 3,09 3,10 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 23,98 % | 10,09 | 0,32 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z8V3 VM2Z8V | NASDAQ 100 -- | 18.400,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 5,05 5,08 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 28,33 % | 12,07 | 0,59 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z5V9 VM2Z5V | NASDAQ 100 -- | 19.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 8,74 8,77 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 23,54 % | 7,74 | 0,34 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z649 VM2Z64 | NASDAQ 100 -- | 10.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,51 2,54 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 49,26 % | 4,55 | 1,18 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z6P9 VM2Z6P | NASDAQ 100 -- | 11.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 3,23 3,26 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 47,07 % | 4,55 | 0,92 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z6U9 VM2Z6U | NASDAQ 100 -- | 15.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 24,73 24,76 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 22,83 % | 5,14 | 0,12 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z789 VM2Z78 | NASDAQ 100 -- | 13.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 5,83 5,86 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 42,20 % | 4,48 | 0,51 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z7T9 VM2Z7T | NASDAQ 100 -- | 15.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 23,56 23,59 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 23,53 % | 5,19 | 0,13 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z8E9 VM2Z8E | NASDAQ 100 -- | 17.600,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 8,16 8,19 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 29,02 % | 10,18 | 0,37 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z8S9 VM2Z8S | NASDAQ 100 -- | 18.200,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 5,90 5,93 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 28,80 % | 11,44 | 0,51 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z8X9 VM2Z8X | NASDAQ 100 -- | 17.200,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 9,90 9,93 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 28,75 % | 9,50 | 0,30 % | 0,00 | ||
|
DE000VM2Z9D9 VM2Z9D | NASDAQ 100 -- | 13.400,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,97 3,00 | 07.04.25 10:48 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 59,69 % | 6,63 | 1,00 % | 0,00 | ||
|
DE000VM20AG1 VM20AG | S&P 500 -- | 4.100,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,05 1,06 | 07.04.25 10:47 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 56,17 % | 6,72 | 0,94 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.