DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY0KGG2 SY0KGG | EURO / YEN (E.. -- | 166,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 4,62 4,63 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KGN8 SY0KGN | EURO / YEN (E.. -- | 172,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 7,54 7,55 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,13 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KGB3 SY0KGB | EURO / YEN (E.. -- | 161,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 2,81 2,82 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,38 % | 18,12 | 0,35 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFK6 SY0KFK | EURO / YEN (E.. -- | 176,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,19 0,21 | 21.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 9,52 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFH2 SY0KFH | EURO / YEN (E.. -- | 174,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,29 0,31 | 21.11.24 20:51 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 6,45 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KE33 SY0KE3 | EURO / YEN (E.. -- | 160,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 2,77 2,78 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,36 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFC3 SY0KFC | EURO / YEN (E.. -- | 169,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,71 0,72 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,04 % | 28,89 | 1,39 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFW1 SY0KFW | EURO / YEN (E.. -- | 187,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,02 0,05 | 21.11.24 20:09 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 63,83 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KGQ1 SY0KGQ | EURO / YEN (E.. -- | 174,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 8,66 8,67 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,12 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KE66 SY0KE6 | EURO / YEN (E.. -- | 163,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,86 1,87 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,53 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFM2 SY0KFM | EURO / YEN (E.. -- | 178,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,13 0,15 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 13,33 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KF40 SY0KF4 | EURO / YEN (E.. -- | 154,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,25 1,26 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,79 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFX9 SY0KFX | EURO / YEN (E.. -- | 188,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,02 0,05 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 65,22 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KFN0 SY0KFN | EURO / YEN (E.. -- | 179,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,10 0,12 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,28 % | 39,33 | 16,67 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KE74 SY0KE7 | EURO / YEN (E.. -- | 164,00 JPY 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,61 1,62 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY0KYG5 SY0KYG | EURO / SCHWEI.. -- | 1,18 CHF 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,05 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,16 % | 31,10 | 94,34 % | 0,00 | |
|
DE000SY0K0K3 SY0K0K | US-DOLLAR / Y.. -- | 174,00 JPY 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,01 0,04 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000SY0TWE5 SY0TWE | EURO / KANADI.. -- | 1,50 CAD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,74 0,75 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,37 % | 38,67 | 1,33 % | 0,00 | |
|
DE000SY0TWF2 SY0TWF | EURO / KANADI.. -- | 1,55 CAD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,21 0,23 | 21.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,88 % | 47,64 | 8,70 % | 0,00 | |
|
DE000SY0TWC9 SY0TWC | EURO / KANADI.. -- | 1,40 CAD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 8,74 % | 16,85 | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.