DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY7Z4M7 SY7Z4M | BRITISCHES PF.. -- | 1,39 USD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 12,31 12,32 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,09 % | 8,40 | 0,08 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4L9 SY7Z4L | BRITISCHES PF.. -- | 1,37 USD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 10,48 10,49 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 12,89 % | 9,65 | 0,10 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4J3 SY7Z4J | BRITISCHES PF.. -- | 1,33 USD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 6,96 6,97 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,79 % | 13,34 | 0,14 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4N5 SY7Z4N | BRITISCHES PF.. -- | 1,40 USD 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 13,24 13,25 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,76 % | 7,87 | 0,08 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4V8 SY7Z4V | US-DOLLAR / S.. -- | 0,79 CHF 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 10,12 10,14 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,20 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4X4 SY7Z4X | US-DOLLAR / S.. -- | 0,72 CHF 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,03 0,08 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,96 % | 27,63 | 63,29 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4Z9 SY7Z4Z | US-DOLLAR / S.. -- | 0,79 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 9,19 9,21 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z417 SY7Z41 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,81 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 7,14 7,15 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,14 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z433 SY7Z43 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,83 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 5,20 5,21 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,19 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4Y2 SY7Z4Y | US-DOLLAR / S.. -- | 0,73 CHF 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,03 0,08 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,83 % | 29,20 | 63,29 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z4W6 SY7Z4W | US-DOLLAR / S.. -- | 0,80 CHF 0,01 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 9,04 9,06 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z458 SY7Z45 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,85 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 3,46 3,47 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 5,24 % | 24,19 | 0,29 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z425 SY7Z42 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,82 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 6,15 6,16 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,16 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z409 SY7Z40 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,80 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 8,16 8,17 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,12 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z474 SY7Z47 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,89 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,11 1,12 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,19 % | 34,63 | 0,89 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z490 SY7Z49 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,93 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,27 0,30 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 8,37 % | 43,13 | 10,00 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z441 SY7Z44 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,84 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 4,30 4,31 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,23 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z482 SY7Z48 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,91 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,55 0,57 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,71 % | 39,77 | 3,51 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z5A9 SY7Z5A | US-DOLLAR / S.. -- | 0,95 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,13 0,17 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,12 % | 45,21 | 23,53 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Z5J0 SY7Z5J | US-DOLLAR / S.. -- | 0,83 CHF 0,01 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,41 0,44 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,26 % | 32,54 | 6,82 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.