DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC76V03 PC76V0 | GOLD -- | 2.950,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 27,92 27,97 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,97 % | 5,55 | 0,18 % | 0,00 | |
|
DE000PC76VP3 PC76VP | GOLD -- | 2.750,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 11,45 11,49 | 07.01.25 13:49 Stuttgart | BNP Paribas | 16,20 % | 13,98 | 0,35 % | 0,00 | |
|
DE000PC76VU3 PC76VU | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 16,44 16,48 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,70 % | 9,23 | 0,24 % | 0,00 | |
|
DE000PC76D62 PC76D6 | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 7,08 7,13 | 07.01.25 13:48 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,70 % | 0,00 | |
|
DE000PC76SA1 PC76SA | GOLD -- | 2.770,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 3,64 3,68 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,76 % | 22,70 | 1,09 % | 0,00 | |
|
DE000PC76ST1 PC76ST | GOLD -- | 2.980,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 9,45 9,50 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,17 % | 9,65 | 0,53 % | 0,00 | |
|
DE000PC76FD2 PC76FD | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,45 1,47 | 07.01.25 12:41 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,36 % | 0,00 | |
|
DE000PC76DZ0 PC76DZ | GOLD -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 11,15 11,20 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,45 % | 0,00 | |
|
DE000PC76GQ2 PC76GQ | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 12,62 12,67 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 136,58 % | -- | 0,39 % | 0,00 | |
|
DE000PC76GV2 PC76GV | GOLD -- | 3.000,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 16,71 16,76 | 07.01.25 13:48 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 272,57 % | -- | 0,30 % | 0,00 | |
|
DE000PC76FE0 PC76FE | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,24 1,26 | 07.01.25 13:40 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,59 % | 0,00 | |
|
DE000PC76V11 PC76V1 | GOLD -- | 2.960,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 28,60 28,65 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,00 % | 5,49 | 0,17 % | 0,00 | |
|
DE000PC76HU2 PC76HU | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,91 0,93 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 70,83 % | -- | 2,15 % | 0,00 | |
|
DE000PC76VQ1 PC76VQ | GOLD -- | 2.760,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 12,11 12,15 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,17 % | 13,65 | 0,33 % | 0,00 | |
|
DE000PC76VV1 PC76VV | GOLD -- | 2.820,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 17,76 17,80 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,85 % | 8,86 | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000PC76GR0 PC76GR | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 15,51 15,56 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 276,92 % | -- | 0,32 % | 0,00 | |
|
DE000PC76SN4 PC76SN | GOLD -- | 2.820,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 6,64 6,68 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,14 % | 14,27 | 0,60 % | 0,00 | |
|
DE000PC76HV0 PC76HV | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,47 1,49 | 07.01.25 13:40 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,34 % | 0,00 | |
|
DE000PC76SB9 PC76SB | GOLD -- | 2.760,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 3,90 3,94 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,71 % | 22,34 | 1,02 % | 0,00 | |
|
DE000PC76SP9 PC76SP | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 6,78 6,82 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,34 % | 14,69 | 0,59 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.