DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY7Y808 SY7Y80 | GOLD -- | 2.740,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 11,34 11,39 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,23 % | 13,56 | 0,44 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y9A2 SY7Y9A | GOLD -- | 2.660,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 11,16 11,23 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,43 % | 8,93 | 0,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y9J3 SY7Y9J | GOLD -- | 2.660,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 12,55 12,62 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,68 % | 7,58 | 0,55 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y857 SY7Y85 | GOLD -- | 2.940,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,50 7,57 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,15 % | 11,42 | 0,92 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y816 SY7Y81 | GOLD -- | 2.760,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 12,74 12,80 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,72 % | 12,65 | 0,47 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y9B0 SY7Y9B | GOLD -- | 2.680,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 12,14 12,21 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,50 % | 8,65 | 0,57 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y881 SY7Y88 | GOLD -- | 3.000,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 6,34 6,41 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,68 % | 11,66 | 1,09 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y832 SY7Y83 | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 8,40 8,47 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,97 % | 11,14 | 0,83 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y9M7 SY7Y9M | GOLD -- | 2.720,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 15,60 15,67 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 18,14 % | 6,93 | 0,45 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y9C8 SY7Y9C | GOLD -- | 2.700,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 13,17 13,24 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,73 % | 8,35 | 0,53 % | 0,00 | |
|
DE000SY7Y9H7 SY7Y9H | GOLD -- | 2.640,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 11,63 11,70 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,54 % | 7,81 | 0,60 % | 0,00 | |
|
DE000MJ0EK78 MJ0EK7 | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 5,98 6,01 | 07.01.25 13:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 39,89 % | 2,08 | 0,50 % | 0,00 | |
|
DE000MJ0EK94 MJ0EK9 | SILBER -- | 42,00 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,35 3,38 | 07.01.25 13:55 Stuttgart | Morgan Stanley | 43,96 % | 3,49 | 0,89 % | 0,00 | |
|
DE000SY70K29 SY70K2 | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 2,33 2,34 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,22 % | 4,85 | 0,43 % | 0,00 | |
|
DE000SY70KT9 SY70KT | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 3,01 3,02 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,03 % | 5,09 | 0,33 % | 0,00 | |
|
DE000SY70KY9 SY70KY | SILBER -- | 35,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 1,69 1,70 | 07.01.25 13:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,17 % | 6,28 | 0,59 % | 0,00 | |
|
DE000SY70LE9 SY70LE | SILBER -- | 37,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 1,96 1,97 | 07.01.25 13:59 Stuttgart | Société Générale | 32,68 % | 5,41 | 0,51 % | 0,00 | |
|
DE000SY70K94 SY70K9 | SILBER -- | 34,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 2,44 2,45 | 07.01.25 13:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,95 % | 5,27 | 0,41 % | 0,00 | |
|
DE000SY70KH4 SY70KH | SILBER -- | 34,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 1,23 1,24 | 07.01.25 13:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,54 % | 7,99 | 0,81 % | 0,00 | |
|
DE000SY70K37 SY70K3 | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 2,59 2,60 | 07.01.25 13:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,51 % | 4,64 | 0,38 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.