DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG9C4U5 MG9C4U | GOLD -- | 2.520,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,39 0,40 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,03 % | 15,16 | 2,50 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C535 MG9C53 | GOLD -- | 2.480,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,15 0,16 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,05 % | 24,53 | 3,14 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C4J8 MG9C4J | GOLD -- | 2.580,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,84 0,85 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,35 % | 9,09 | 1,18 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C568 MG9C56 | GOLD -- | 2.470,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,15 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,27 % | 24,58 | 3,36 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C8L5 MG9C8L | INVESCO SOLAR.. -- | 30,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,16 0,20 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 19,19 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C8Z5 MG9C8Z | GLOBAL X URAN.. -- | 20,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,34 2,41 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 2,90 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C5W8 MG9C5W | GOLD -- | 2.665,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,22 1,23 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 15,32 % | 11,98 | 0,81 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C6Q8 MG9C6Q | GOLD -- | 2.685,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,90 1,91 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 15,47 % | 8,14 | 0,52 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C758 MG9C75 | GOLD -- | 2.695,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,08 1,09 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 15,26 % | 12,59 | 0,92 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C808 MG9C80 | ISHARES TR.-G.. -- | 200,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,43 0,44 | 07.01.25 13:05 Stuttgart | Morgan Stanley | 45,97 % | 3,78 | 2,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C8Y8 MG9C8Y | ISHARES 20+ Y.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,01 0,04 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 77,50 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C4Q3 MG9C4Q | GOLD -- | 2.545,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,73 0,74 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,40 % | 9,42 | 1,35 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C4V3 MG9C4V | GOLD -- | 2.515,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,38 0,39 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,07 % | 15,22 | 2,56 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C6J3 MG9C6J | GOLD -- | 2.680,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,92 1,93 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 15,41 % | 8,12 | 0,52 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C8M3 MG9C8M | INVESCO SOLAR.. -- | 30,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,30 0,39 | 07.01.25 13:23 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 23,08 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C4H2 MG9C4H | GOLD -- | 2.585,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,85 0,86 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,29 % | 9,09 | 1,16 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C4N0 MG9C4N | GOLD -- | 2.560,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,78 0,79 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,42 % | 9,24 | 1,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C4M2 MG9C4M | GOLD -- | 2.565,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,79 0,80 | 07.01.25 13:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,30 % | 9,27 | 1,25 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C550 MG9C55 | GOLD -- | 2.475,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,15 0,15 | 07.01.25 13:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,18 % | 24,59 | 3,25 % | 0,00 | |
|
DE000MG9C592 MG9C59 | GOLD -- | 2.465,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,14 | 07.01.25 13:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,39 % | 24,68 | 3,45 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.