DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG7R7F4 MG7R7F | GOLD -- | 3.175,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 11,02 11,07 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,59 % | 7,64 | 0,45 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R842 MG7R84 | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,10 3,13 | 07.01.25 12:34 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,96 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R7K4 MG7R7K | GOLD -- | 3.275,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 9,51 9,56 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,15 % | 7,77 | 0,52 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R834 MG7R83 | SILBER -- | 35,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,87 3,90 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 36,58 % | 3,69 | 0,77 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R8D7 MG7R8D | SILBER -- | 40,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,52 3,55 | 07.01.25 12:32 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,85 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R4N5 MG7R4N | GOLD -- | 3.050,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 1,35 1,36 | 07.01.25 12:23 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,02 % | 7,36 | 0,74 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R545 MG7R54 | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 5,15 5,18 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,58 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R5C5 MG7R5C | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,29 3,32 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 40,05 % | 2,53 | 0,90 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R5Q5 MG7R5Q | GOLD -- | 2.550,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 10,54 10,59 | 07.01.25 12:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,44 % | 6,84 | 0,47 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R5V5 MG7R5V | GOLD -- | 2.400,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 0,69 0,70 | 07.01.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,14 % | 7,37 | 1,43 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R685 MG7R68 | GOLD -- | 2.450,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 40,51 40,56 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,78 % | 4,85 | 0,12 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R6B5 MG7R6B | GOLD -- | 2.475,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,88 3,89 | 07.01.25 12:25 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,66 % | 4,98 | 0,26 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R6P5 MG7R6P | GOLD -- | 2.625,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 29,34 29,39 | 07.01.25 12:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,93 % | 5,79 | 0,17 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R6U5 MG7R6U | GOLD -- | 2.700,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 2,54 2,55 | 07.01.25 12:25 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,84 % | 6,18 | 0,39 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R735 MG7R73 | GOLD -- | 2.875,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 18,35 18,40 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,22 % | 6,88 | 0,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R7A5 MG7R7A | GOLD -- | 3.050,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 13,49 13,54 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,94 % | 7,39 | 0,37 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R7T5 MG7R7T | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 5,47 5,50 | 07.01.25 12:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,44 % | 3,32 | 0,55 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R7Y5 MG7R7Y | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 5,03 5,06 | 07.01.25 12:37 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,59 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R875 MG7R87 | SILBER -- | 37,50 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,92 3,95 | 07.01.25 12:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 40,91 % | 3,46 | 0,76 % | 0,00 | |
|
DE000MG7R8E5 MG7R8E | SILBER -- | 41,00 USD 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 3,45 3,48 | 07.01.25 12:32 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,86 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.