DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW955W2 SW955W | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,19 0,20 | 04.12.24 08:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,00 % | 7,17 | 5,00 % | 0,00 | |
|
DE000SY0SV67 SY0SV6 | CRUDE OIL WTI.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,11 0,12 | 04.12.24 08:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 8,33 % | 0,00 | |
|
DE000SY0SV75 SY0SV7 | CRUDE OIL WTI.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 1,93 1,94 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,62 % | 2,82 | 0,52 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AL4 SY00AL | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,74 9,89 | 04.12.24 09:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,52 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AU5 SY00AU | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 8,31 8,46 | 04.12.24 09:39 Stuttgart | Société Générale | -- | -- | 1,77 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AR1 SY00AR | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,45 9,60 | 04.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,56 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AM2 SY00AM | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,78 9,93 | 04.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,51 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AV3 SY00AV | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 8,28 8,43 | 04.12.24 09:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,78 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AW1 SY00AW | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 8,29 8,44 | 04.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,78 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AK6 SY00AK | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,78 9,93 | 04.12.24 09:16 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,51 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AN0 SY00AN | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,32 9,47 | 04.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,58 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AT7 SY00AT | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 8,25 8,40 | 04.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,79 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AG4 SY00AG | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,80 9,95 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,51 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AP5 SY00AP | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,44 9,59 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,56 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AH2 SY00AH | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,83 9,98 | 04.12.24 08:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,50 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AS9 SY00AS | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,38 9,53 | 04.12.24 09:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,57 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AQ3 SY00AQ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,44 9,59 | 04.12.24 09:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,56 % | 0,00 | |
|
DE000SY00AJ8 SY00AJ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,75 9,90 | 04.12.24 09:09 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,52 % | 0,00 | |
|
DE000SY00EN2 SY00EN | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,56 9,71 | 04.12.24 09:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,54 % | 0,00 | |
|
DE000SY00ES1 SY00ES | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,13 9,28 | 04.12.24 09:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,62 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.