DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 51.500 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SV6N707 SV6N70 | NASDAQ 100 -- | 18.500,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 26,55 % | 6,05 | -- | 44.163,00 | |
|
DE000SY75K24 SY75K2 | DAX PERFORMAN.. -- | 22.550,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 19,68 % | 21,06 | -- | 42.450,00 | |
|
DE000PL2J7U1 PL2J7U | NASDAQ 100 -- | 18.000,00 USD 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | 33,05 % | 14,22 | -- | 42.300,00 | |
|
DE000SJ29BN8 SJ29BN | NASDAQ 100 -- | 18.000,00 USD 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 32,83 % | 14,29 | -- | 41.650,00 | |
|
DE000SU7UE99 SU7UE9 | NASDAQ 100 -- | 14.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 36,04 % | 5,95 | -- | 40.722,00 | |
|
DE000SJ72439 SJ7243 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.650,00 EUR 100 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 21,22 % | 5,97 | -- | 40.220,00 | |
|
DE000SX0SP26 SX0SP2 | DAX PERFORMAN.. -- | 24.800,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 16,81 % | 20,24 | -- | 40.040,00 | |
|
DE000PC4Q9U5 PC4Q9U | DAX PERFORMAN.. -- | 17.000,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | -- | -- | -- | 39.682,00 | |
|
DE000SV9DF38 SV9DF3 | NASDAQ 100 -- | 20.000,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 24,24 % | 17,99 | -- | 39.048,00 | |
|
DE000SJ1KER1 SJ1KER | DAX PERFORMAN.. -- | 23.500,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 38.555,00 | |
|
DE000PC7VVQ1 PC7VVQ | DAX PERFORMAN.. -- | 23.500,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | 17,69 % | 15,83 | -- | 38.280,00 | |
|
DE000SY06329 SY0632 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.200,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 25,29 % | 9,65 | -- | 37.840,00 | |
|
DE000SX6KEU6 SX6KEU | NASDAQ 100 -- | 22.500,00 USD 100 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 21,61 % | 6,13 | -- | 37.600,00 | |
|
DE000PL2XQX3 PL2XQX | EURO STOXX 50 -- | 4.800,00 EUR 100 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | 18,94 % | 4,70 | -- | 35.160,00 | |
|
DE000SJ287N6 SJ287N | NASDAQ 100 -- | 19.500,00 USD 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 25,70 % | 25,44 | -- | 34.697,00 | |
|
DE000PC7WME4 PC7WME | DAX PERFORMAN.. -- | 20.100,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | -- | -- | -- | 34.550,00 | |
|
DE000SW9A5E2 SW9A5E | EURO STOXX 50 -- | 4.600,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 27,50 % | 13,67 | -- | 34.480,00 | |
|
DE000SX0SPU8 SX0SPU | DAX PERFORMAN.. -- | 24.400,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 34.236,25 | |
|
DE000PC4RJJ6 PC4RJJ | NASDAQ 100 -- | 20.500,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | 23,47 % | 20,72 | -- | 33.360,00 | |
|
DE000SY7TAA4 SY7TAA | DAX PERFORMAN.. -- | 22.200,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 20,43 % | 18,67 | -- | 33.235,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.