DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 245.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SQ62EG2 SQ62EG | TEXAS INSTRUM.. -- | 210,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,52 0,53 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,68 % | 13,01 | 1,89 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62F91 SQ62F9 | ALIBABA GROUP.. -- | 134,83 USD 9,91434 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 80,20 % | 14,37 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62F83 SQ62F8 | ALIBABA GROUP.. -- | 132,85 USD 9,91434 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 78,09 % | 14,68 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62GB8 SQ62GB | ALIBABA GROUP.. -- | 133,84 USD 9,91434 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,02 0,03 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 60,64 % | 11,64 | 31,25 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62GC6 SQ62GC | ALIBABA GROUP.. -- | 134,83 USD 9,91434 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,02 0,03 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 61,08 % | 11,64 | 32,26 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62GA0 SQ62GA | ALIBABA GROUP.. -- | 132,85 USD 9,91434 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,02 0,03 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 60,13 % | 11,66 | 30,30 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62NF5 SQ62NF | TAIWAN SEMICO.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 9,28 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 1,99 | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ62H81 SQ62H8 | BAIDU INC. SP.. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 133,23 % | 8,78 | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ62H99 SQ62H9 | BAIDU INC. SP.. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ62LZ7 SQ62LZ | NETEASE INC. .. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,28 0,29 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 49,27 % | 8,97 | 3,45 % | 0,00 | |
|
DE000SQ62N18 SQ62N1 | TEVA PHARMACE.. -- | 13,00 USD 1 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 4,01 4,06 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 72,79 % | 3,78 | 1,23 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63A87 SQ63A8 | BASF SE -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,78 0,80 | 21.11.24 19:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 44,43 % | 4,96 | 2,50 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63A53 SQ63A5 | ADIDAS AG -- | 200,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 2,65 2,71 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,38 % | 5,17 | 2,21 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63EC9 SQ63EC | DEUTSCHE POST.. -- | 42,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -4,75 | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ63EE5 SQ63EE | DEUTSCHE POST.. -- | 46,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 22,79 % | 9,86 | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ63ED7 SQ63ED | DEUTSCHE POST.. -- | 44,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,05 0,06 | 21.11.24 21:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,12 % | 9,01 | 15,87 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63CR1 SQ63CR | CONTINENTAL AG -- | 90,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 33,85 % | 10,10 | 25,64 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63BP7 SQ63BP | BAYERISCHE MO.. -- | 116,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 94,53 % | 12,25 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63GZ5 SQ63GZ | MUENCHENER RU.. -- | 390,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 9,59 9,73 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 54,03 % | 4,75 | 1,44 % | 0,00 | |
|
DE000SQ63FL7 SQ63FL | HEIDELBERG MA.. -- | 78,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 4,06 4,13 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 99,88 % | 2,79 | 1,69 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.