DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 245.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SQ6G8W7 SQ6G8W | PAYPAL HOLDIN.. -- | 83,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,52 0,53 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,60 % | 9,22 | 1,89 % | 0,00 | |
|
DE000SQ6G8L0 SQ6G8L | PAYPAL HOLDIN.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 1,24 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,70 % | 5,79 | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6JW34 SQ6JW3 | ALIBABA GROUP.. -- | 77,33 USD 9,91434 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,97 0,98 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,00 % | 6,78 | 1,02 % | 0,00 | |
|
DE000SQ6JZH9 SQ6JZH | AMAZON.COM INC. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 11,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J090 SQ6J09 | FISERV INC. -- | -- USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 10,76 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J3A1 SQ6J3A | STARBUCKS CORP -- | 88,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 1,28 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,88 % | 6,54 | 0,78 % | 0,00 | |
|
DE000SQ6J3B9 SQ6J3B | TESLA INC. -- | 210,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 1,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J2Y3 SQ6J2Y | PAYPAL HOLDIN.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,39 -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J0X9 SQ6J0X | BERKSHIRE HAT.. -- | 280,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 18,56 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J3J2 SQ6J3J | WALT DISNEY C.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 3,37 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 3,27 | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J2Z0 SQ6J2Z | PAYPAL HOLDIN.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 2,33 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J017 SQ6J01 | BERKSHIRE HAT.. -- | 380,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 9,11 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6JYP5 SQ6JYP | ALCOA CORP -- | 40,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,68 0,69 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 56,75 % | 5,55 | 1,45 % | 0,00 | |
|
DE000SQ6J025 SQ6J02 | BOEING CO., THE -- | 160,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,30 0,31 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,57 % | 11,81 | 3,23 % | 0,00 | |
|
DE000SQ6J4D3 SQ6J4D | ZOOM VIDEO CO.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 1,60 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J0Z4 SQ6J0Z | BERKSHIRE HAT.. -- | 340,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 12,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J215 SQ6J21 | PAYPAL HOLDIN.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 2,15 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6J207 SQ6J20 | PAYPAL HOLDIN.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 2,24 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ6K478 SQ6K47 | ILLUMINA INC. -- | 184,70 USD 9,7211 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,01 0,02 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 53,08 % | 20,27 | 52,38 % | 0,00 | |
|
DE000SQ6K5G0 SQ6K5G | TESLA INC. -- | 212,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 1,25 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.