DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HG0Z6B2 HG0Z6B | MICROSOFT CORP. -- | 320,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,04 0,05 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 35,62 % | 19,62 | 21,74 % | 0,00 | ||
|
DE000HG0Z8E2 HG0Z8E | TESLA INC. -- | 216,67 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | 73,80 % | 8,59 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG0Z8F9 HG0Z8F | TESLA INC. -- | 233,33 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | 71,00 % | 8,22 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG0Z8G7 HG0Z8G | TESLA INC. -- | 250,00 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | 67,38 % | 8,06 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG0Z8L7 HG0Z8L | TESLA INC. -- | 316,67 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,45 -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUH0 HG1HUH | APPLE INC -- | 215,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 1,77 1,79 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 23,48 % | 10,06 | 1,12 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUF4 HG1HUF | APPLE INC -- | 155,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 7,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUP3 HG1HUP | ADVANCED MICR.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUQ1 HG1HUQ | ADVANCED MICR.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 1,32 1,33 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 44,57 % | 6,76 | 0,75 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUR9 HG1HUR | ADVANCED MICR.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,79 0,80 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | HSBC | 41,15 % | 8,66 | 1,25 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUG2 HG1HUG | APPLE INC -- | 205,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 2,62 -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUS7 HG1HUS | ADVANCED MICR.. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,44 0,45 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | HSBC | 42,89 % | 10,10 | 2,22 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUT5 HG1HUT | ADVANCED MICR.. -- | 160,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,23 0,24 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | HSBC | 41,35 % | 12,02 | 4,17 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUY5 HG1HUY | ADVANCED MICR.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,02 0,03 | 22.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | HSBC | 57,43 % | 13,55 | 38,46 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUX7 HG1HUX | ADVANCED MICR.. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,05 0,06 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 55,86 % | 12,24 | 16,13 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HV02 HG1HV0 | ADVANCED MICR.. -- | 250,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,00 0,01 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | HSBC | 63,50 % | 14,22 | 83,33 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUZ2 HG1HUZ | ADVANCED MICR.. -- | 240,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,01 0,02 | 22.11.24 18:00 Frankfurt - Z.. | HSBC | 61,95 % | 13,75 | 62,50 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HV28 HG1HV2 | ADVANCED MICR.. -- | 280,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,00 0,01 | 22.11.24 16:43 Frankfurt - Z.. | HSBC | 73,19 % | 12,80 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUU3 HG1HUU | ADVANCED MICR.. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,13 0,14 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 44,84 % | 12,73 | 7,19 % | 0,00 | ||
|
DE000HG1HUW9 HG1HUW | ADVANCED MICR.. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,04 0,06 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 49,32 % | 13,80 | 18,18 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.