DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000TT9SFZ4 TT9SFZ | MICROSOFT CORP. -- | 450,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,28 0,29 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 19,45 % | 25,86 | 3,45 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SG08 TT9SG0 | MICROSOFT CORP. -- | 475,00 USD 100 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,00 0,01 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 23,19 % | 29,74 | 71,43 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SG16 TT9SG1 | MICROSOFT CORP. -- | 500,00 USD 100 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,00 0,01 | 22.11.24 10:14 Frankfurt - Z.. | HSBC | 29,05 % | 26,07 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SHE5 TT9SHE | NETFLIX INC -- | 1.100,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | HSBC | 39,28 % | 29,67 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SHF2 TT9SHF | NETFLIX INC -- | 1.200,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | HSBC | 52,86 % | 22,73 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SHG0 TT9SHG | NETFLIX INC -- | 1.300,00 USD 100 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | HSBC | 64,81 % | 18,97 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SHJ4 TT9SHJ | NETFLIX INC -- | 1.200,00 USD 100 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,00 0,01 | 22.11.24 21:17 Frankfurt - Z.. | HSBC | 37,70 % | 20,91 | 71,43 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SHK2 TT9SHK | NETFLIX INC -- | 1.300,00 USD 100 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,00 0,01 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | HSBC | 44,58 % | 19,12 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SU75 TT9SU7 | TESLA INC. -- | 533,33 USD 33,33333 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000TT9SU83 TT9SU8 | TESLA INC. -- | 600,00 USD 33,33333 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,01 0,02 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | HSBC | 92,98 % | 13,05 | 58,82 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SU91 TT9SU9 | TESLA INC. -- | 666,67 USD 33,33333 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,01 0,02 | 22.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | HSBC | 105,10 % | 11,67 | 62,50 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUB4 TT9SUB | TESLA INC. -- | 800,00 USD 33,33333 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 15:40 Frankfurt - Z.. | HSBC | 123,49 % | 10,96 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUC2 TT9SUC | TESLA INC. -- | 833,33 USD 33,33333 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 15:40 Frankfurt - Z.. | HSBC | 128,71 % | 10,58 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUD0 TT9SUD | TESLA INC. -- | 533,33 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,11 0,12 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 74,58 % | 8,46 | 8,33 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUE8 TT9SUE | TESLA INC. -- | 600,00 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,07 0,07 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | HSBC | 81,25 % | 8,53 | 13,33 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUF5 TT9SUF | TESLA INC. -- | 666,67 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,03 0,04 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | HSBC | 85,09 % | 8,89 | 22,73 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUG3 TT9SUG | TESLA INC. -- | 733,33 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,02 0,03 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | HSBC | 90,14 % | 8,92 | 32,26 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUH1 TT9SUH | TESLA INC. -- | 800,00 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,01 0,02 | 22.11.24 21:38 Frankfurt - Z.. | HSBC | 92,69 % | 9,14 | 47,62 % | 0,00 | ||
|
DE000TT9SUJ7 TT9SUJ | TESLA INC. -- | 833,33 USD 33,33333 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | 93,97 % | 9,36 | -- | 0,00 | ||
|
DE000TT9X6P3 TT9X6P | MERCEDES-BENZ.. -- | 68,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 21:45 Frankfurt - Z.. | HSBC | 57,04 % | 19,79 | 93,75 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.