DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000TT4FFX7 TT4FFX | SIEMENS AG -- | 125,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 5,26 5,33 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | HSBC | 75,02 % | 3,32 | 1,31 % | 0,00 | ||
|
DE000TT4FFY5 TT4FFY | SIEMENS AG -- | 130,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 4,75 4,82 | 22.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | HSBC | 64,58 % | 3,71 | 1,45 % | 0,00 | ||
|
DE000TT4FFZ2 TT4FFZ | SIEMENS AG -- | 135,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 4,27 4,34 | 22.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | HSBC | 62,90 % | 4,04 | 1,61 % | 0,00 | ||
|
DE000TT4FG08 TT4FG0 | SIEMENS AG -- | 140,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 3,78 3,85 | 22.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | HSBC | 59,25 % | 4,51 | 1,82 % | 0,00 | ||
|
DE000TT4FG24 TT4FG2 | SIEMENS AG -- | 150,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 2,76 2,83 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | HSBC | 40,09 % | 6,28 | 2,47 % | 0,00 | ||
|
DE000TT4FG32 TT4FG3 | SIEMENS AG -- | 155,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 2,28 2,35 | 22.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | HSBC | 37,83 % | 7,34 | 2,98 % | 0,00 | ||
|
DE000TT4FG40 TT4FG4 | SIEMENS AG -- | 160,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 1,83 1,88 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | HSBC | 34,56 % | 8,69 | 2,66 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34P82 TT34P8 | BAYER AG -- | 45,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 18:19 Frankfurt - Z.. | HSBC | 161,54 % | 7,57 | 92,86 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34P90 TT34P9 | BAYER AG -- | 48,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 18:19 Frankfurt - Z.. | HSBC | 171,23 % | 7,22 | 92,86 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34PA2 TT34PA | BAYER AG -- | 52,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 18:19 Frankfurt - Z.. | HSBC | 183,03 % | 6,84 | 92,86 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34UC8 TT34UC | INFINEON TECH.. -- | 25,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000TT34UD6 TT34UD | INFINEON TECH.. -- | 28,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,23 0,25 | 22.11.24 21:26 Frankfurt - Z.. | HSBC | 38,67 % | 9,93 | 8,00 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34UF1 TT34UF | INFINEON TECH.. -- | 35,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000TT34UG9 TT34UG | INFINEON TECH.. -- | 40,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | HSBC | 63,49 % | 18,01 | 90,00 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34UH7 TT34UH | INFINEON TECH.. -- | 45,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | HSBC | 90,09 % | 12,60 | 94,12 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34UT2 TT34UT | DEUTSCHE LUFT.. -- | 6,42 EUR 7,13776 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000TT34UU0 TT34UU | DEUTSCHE LUFT.. -- | 7,14 EUR 7,13776 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,01 | 22.11.24 18:34 Frankfurt - Z.. | HSBC | 58,30 % | 16,67 | 90,91 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34VM5 TT34VM | RWE AG -- | 40,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000TT34VN3 TT34VN | RWE AG -- | 45,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 17:35 Frankfurt - Z.. | HSBC | 82,85 % | 13,64 | 93,75 % | 0,00 | ||
|
DE000TT34VP8 TT34VP | RWE AG -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.