DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Scope Fondsrating - Ratingveränderungen
Übersicht der Fonds gefiltert nach Ratings.
Stichtag: 25.12.2024
Stichtag: 25.12.2024
Name | Fondskategorie | Whg. | Ausschüttungs- art |
Perf.- 3 Jahre |
Ausgabeaufschlag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsg. | comdirect | |||||
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH E.. | Alternative Fonds | USD | Thesaurierend | +77,66 % | -- | -- |
SCHRODER INTERNATIONAL SELEC.. | Aktienfonds | EUR | Thesaurierend | +20,91 % | 0,000 % | 0,000 % |
SIEMENS ABSOLUTE RETURN - EU.. | Gemischte Fonds | EUR | Thesaurierend | +6,04 % | 0,000 % | 0,000 % |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | +6,08 % | 5,000 % | 3,750 % |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI.. | Rentenfonds | USD | Ausschüttend | +6,07 % | 5,000 % | 3,750 % |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | +7,32 % | -- | -- |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | +7,66 % | -- | -- |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI.. | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | -- |
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | +7,13 % | 0,000 % | 0,000 % |
WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND .. | Aktienfonds | GBP | Ausschüttend | +30,27 % | -- | -- |
WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND .. | Aktienfonds | USD | Ausschüttend | +23,35 % | -- | -- |
WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND .. | Aktienfonds | GBP | Ausschüttend | -- | -- | -- |
WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND .. | Aktienfonds | GBP | Ausschüttend | -- | -- | -- |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | CHF | Thesaurierend | -13,72 % | 5,000 % | 3,750 % |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -9,62 % | 5,000 % | 3,750 % |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | SGD | Thesaurierend | +0,84 % | 5,000 % | 3,750 % |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | +4,50 % | 5,000 % | 3,750 % |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | EUR | Thesaurierend | -- | -- | -- |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | USD | Thesaurierend | -- | -- | -- |
WELLINGTON GLOBAL IMPACT BON.. | Rentenfonds | CHF | Thesaurierend | -13,01 % | 0,000 % | 0,000 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.