DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top Renten Fonds - International
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Fonds- Whg.Fonds- Whg. |
Performance |
Morningstar RatingMorningstar Rating |
Scope FondsratingScope Fondsrating |
Ausgabeaufschlag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr1 Jahr | 5 Jahre5 Jahre | Fondsg.Fondsg. | comdirectcomdirect | ||||||
|
SCHRODER INTERNATI.. | 103,59 | GBP | +13,41 % | +10,01 % | (C) | -- | -- | |
|
ABRDN SICAV I - CL.. | 9,62 | USD | +13,41 % | -- | -- | -- | -- | |
|
AB FCP I MORTGAGE .. | 5,30 | USD | +13,41 % | +21,42 % | -- | -- | -- | |
|
SCHRODER INTERNATI.. | 12,27 | HKD | +13,41 % | -- | (C) | -- | -- | |
|
NEUBERGER BERMAN H.. | 10,83 | USD | +13,41 % | +12,99 % | (D) | -- | -- | |
|
SCHRODER INTERNATI.. | 105,64 | GBP | +13,40 % | -- | (C) | -- | -- | |
|
INVESCO SUSTAINABL.. | 13,79 | GBP | +13,40 % | -- | -- | -- | -- | |
|
SCHRODER INTERNATI.. | 10,63 | HKD | +13,40 % | -- | (C) | -- | -- | |
|
SCHRODER INTERNATI.. | 136,35 | GBP | +13,40 % | +10,04 % | (C) | -- | -- | |
|
UBAM - STRATEGIC I.. | 101,89 | USD | +13,40 % | -- | -- | -- | -- | |
|
BNY MELLON EFFICIE.. | 0,83 | JPY | +13,40 % | -- | -- | -- | -- | |
|
VONTOBEL FUND - TW.. | 83,72 | SGD | +13,39 % | +19,31 % | (B) | -- | -- | |
|
ALLIANZ GREEN TRAN.. | 906,62 | USD | +13,39 % | -- | -- | -- | -- | |
|
LO FUNDS - FALLEN .. | 11,01 | USD | +13,39 % | -- | -- | -- | -- | |
|
VONTOBEL FUND - EM.. | 140,79 | GBP | +13,39 % | -- | -- | -- | -- | |
|
UBAM - STRATEGIC I.. | 96,61 | USD | +13,38 % | -- | -- | -- | -- | |
|
CAPITAL GROUP GLOB.. | 40,58 | EUR | +13,38 % | -- | (B) | -- | -- | |
|
UBAM - STRATEGIC I.. | 109,75 | USD | +13,38 % | -- | -- | -- | -- | |
|
CANDRIAM BONDS CAP.. | 1.802,68 | EUR | +13,37 % | +11,76 % | -- | -- | -- | |
|
T.ROWE PRICE FUNDS.. | 10,67 | USD | +13,36 % | -- | -- | -- | -- |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.