DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top Fonds - Internationale Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Fonds- Whg.Fonds- Whg. |
Performance |
Morningstar RatingMorningstar Rating |
Scope FondsratingScope Fondsrating |
Ausgabeaufschlag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr1 Jahr | 5 Jahre5 Jahre | Fondsg.Fondsg. | comdirectcomdirect | ||||||
|
MERCER PASSIVE GLO.. | 141,84 | USD | -- | -- | (A) | -- | -- | |
|
MERCER PASSIVE FUN.. | 166.649,23 | EUR | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
HSBC GLOBAL FUNDS .. | 2,35 | HKD | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
TIKEHAU EQUITY SEL.. | 835,12 | EUR | -- | -- | (C) | -- | -- | |
|
FWU PROTECTION FUN.. | 176,89 | USD | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
WHITE FLEET IV - E.. | 109,55 | EUR | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
ECHIQUIER WORLD EQ.. | 150,28 | USD | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
NEUBERGER BERMAN G.. | 13,55 | EUR | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
MERCER PASSIVE GLO.. | 136,21 | EUR | -- | -- | (A) | -- | -- | |
|
MERCER PASSIVE GLO.. | 136,09 | EUR | -- | -- | (A) | -- | -- | |
|
WELLINGTON GLOBAL .. | 21,34 | EUR | -- | -- | (B) | 5,00 % | 3,75 % | |
|
ASSENAGON FUNDS VA.. | 53,87 | EUR | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
RBC FUNDS (LUX) GL.. | 161,47 | EUR | -- | -- | (C) | 5,00 % | 3,75 % | |
|
REDWHEEL GLOBAL EQ.. | 110,27 | EUR | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
PICTET INTERNATION.. | 147,50 | USD | -- | -- | (B) | -- | -- | |
|
WAVERTON GLOBAL EQ.. | 16,65 | GBP | -- | -- | (A) | -- | -- | |
|
REDWHEEL GLOBAL EQ.. | 99,72 | USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
REDWHEEL GLOBAL EQ.. | 102,13 | USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
PGIM JENNISON NEXT.. | 119,20 | EUR | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
COMGEST GROWTH GLO.. | 9,86 | EUR | -- | -- | -- | -- | -- |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.