DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien USA, Performance 5 Jahre
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 5 JahrePerformance 5 Jahre |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||||
|
INVESCO MSCI USA ESG UNIVERSAL SC.. | 86,93 | -- | 03.01.25 22:26 | -- | 0,09 % | 3,38 Mio. | |
|
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW.. | 35,35 | +19,51 % | 03.01.25 17:36 | Dividenden | 0,30 % | 233.602,87 | |
|
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG SCREENED.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
15,72 | +19,04 % | 03.01.25 17:36 | keine | 0,15 % | 717.015,16 |
|
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY S.. | 6,46 | -43,44 % | 03.01.25 17:36 | Short | 0,50 % | 113.648,59 | |
|
XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAIL.. | 0,24 | -79,22 % | 03.01.25 17:36 | Short, Hebel | 0,70 % | 116.879,84 | |
|
L&G RUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA.. | 103,64 | -- | 03.01.25 17:36 | keine | 0,30 % | 104.905,14 | |
|
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT S.. | 527,60 | -- | 03.01.25 21:56 | keine | 0,14 % | 5.244,00 | |
|
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF - USD.. | 58,88 | -- | 03.01.25 17:36 | keine | 0,05 % | 482.054,27 | |
|
HSBC S&P 500 UCITS ETF - USD DIS | 58,28 | -- | 03.01.25 17:36 | -- | 0,09 % | 592.252,30 | |
|
HSBC MSCI USA UCITS ETF - USD DIS | 55,89 | -- | 03.01.25 22:26 | -- | 0,30 % | 1.112,60 | |
|
AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD UCI.. | 350,85 | -- | 03.01.25 22:26 | -- | 0,45 % | 1.744,65 | |
|
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT .. | 676,50 | -- | 03.01.25 22:26 | -- | 0,14 % | 419.879,30 | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI J.. | 27,95 | -- | 03.01.25 17:36 | -- | 0,17 % | 18.501,02 | |
|
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF - EUR.. | 293,84 | -- | 03.01.25 17:36 | -- | 0,07 % | 308.964,50 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCIT.. | 33,26 | -- | 03.01.25 17:36 | Sonstige | 0,07 % | 231.218,26 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA HEDG.. | 40,22 | -- | 03.01.25 22:03 | -- | 0,10 % | -- | |
|
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ET.. | 20,99 | -- | 03.01.25 21:53 | -- | 0,15 % | 0,00 | |
|
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF - 1D.. | 22,31 | -- | 03.01.25 17:36 | Sonstige | 0,07 % | 27.657,40 | |
|
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF - 2C .. | 118,56 | -- | 03.01.25 22:26 | -- | 0,09 % | 200.846,10 | |
|
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US S.. | 1.448,20 | -- | 03.01.25 17:36 | -- | 0,65 % | 0,00 | |
|
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG SCREENED.. | 32,42 | -- | 03.01.25 22:03 | -- | 0,25 % | -- |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.