DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETFs Suchergebnisse
Tipp: Markieren Sie Werte in der Liste und übernehmen diese mit "Aktion wählen" in einen Sparplan.
Infos zum comdirect Sparplan.
Sortieren
Name | Performance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diff.%Diff.% | 1 Woche1 Woche | 1 Monat1 Monat | 3 Monate3 Monate | 1 Jahr1 Jahr | 3 Jahre3 Jahre | 5 Jahre5 Jahre | |||
Anzeige sponsored by | |||||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | -0,49 % | -0,16 % | +2,01 % | +10,80 % | +28,43 % | -- | -- | |
|
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREGATE BO.. | -0,31 % | -0,82 % | +1,04 % | +0,81 % | +4,22 % | -- | -- | |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | -0,09 % | -0,07 % | +0,37 % | +0,90 % | +3,59 % | -- | -- | |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | +0,04 % | -0,19 % | +0,63 % | +0,84 % | +0,37 % | -- | -- | |
|
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ET.. | -0,64 % | -0,91 % | +2,98 % | +0,27 % | +12,02 % | -- | -- | |
|
VANECK DEFENSE UCITS ETF - A USD .. |
0 Euro ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 0,00 Euro im Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
-0,44 % | -2,86 % | -8,40 % | +14,02 % | +50,87 % | -- | -- |
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | -0,49 % | -0,16 % | +2,01 % | +10,80 % | +28,43 % | -- | -- | |
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | -0,43 % | -0,53 % | +1,77 % | +10,47 % | +25,92 % | -- | -- | |
|
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL S.. | -0,37 % | -0,78 % | +1,05 % | -0,82 % | +2,52 % | -- | -- | |
|
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CHINA GO.. | +0,35 % | +0,94 % | +1,64 % | +2,09 % | +8,89 % | -- | -- | |
|
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CHINA GO.. | +0,27 % | +1,56 % | +1,83 % | +4,47 % | +9,59 % | -- | -- | |
|
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS .. | -0,57 % | -0,83 % | +2,88 % | -0,03 % | +8,79 % | -- | -- | |
|
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH U.. | -0,53 % | +0,60 % | +2,85 % | +12,70 % | +21,45 % | -- | -- | |
|
WISDOMTREE RENEWABLE ENERGY UCITS.. | -1,42 % | -1,58 % | -1,08 % | -1,82 % | -12,74 % | -- | -- | |
|
INVESCO GLOBAL HIGH YIELD CORPORA.. | -0,32 % | -0,36 % | +0,73 % | +1,48 % | +9,09 % | -- | -- | |
|
ISHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF -.. | -0,51 % | -0,31 % | +1,74 % | +10,33 % | +24,10 % | -- | -- | |
|
ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS .. | -0,19 % | -0,32 % | +1,27 % | -1,07 % | +2,73 % | -- | -- | |
|
ISHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP B.. | -0,29 % | -0,43 % | +0,45 % | +0,99 % | +9,41 % | -- | -- | |
|
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CO.. | -0,18 % | -1,05 % | +0,04 % | +3,52 % | +2,56 % | -- | -- | |
|
ISHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS E.. | +0,02 % | -0,42 % | +4,42 % | +2,27 % | +14,90 % | -- | -- | |
|
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CO.. | 0,00 % | +0,15 % | +0,99 % | +5,77 % | +3,77 % | -- | -- |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.