DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
USA ETFs Liste
Ausgewählte Kriterien
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
|||||||
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 48,36 | 16.04.25 13:39 | keine | 0,20 % | 230.000,64 | |
|
DEKA MSCI USA CLIMATE CHANGE ESG .. | 44,28 | 16.04.25 13:12 | -- | 0,25 % | 46.951,18 | |
|
DEKA MSCI USA LC UCITS ETF - LC U.. | 317,15 | 16.04.25 13:12 | keine | 0,30 % | 39.362,50 | |
|
DEKA MSCI USA MC UCITS ETF - MC U.. | 25,14 | 16.04.25 13:12 | keine | 0,30 % | 0,00 | |
|
DEKA MSCI USA UCITS ETF - USD DIS | 44,43 | 16.04.25 13:12 | keine | 0,30 % | 193.287,57 | |
|
DEKA NASDAQ-100® UCITS ETF - EUR .. | 116,06 | 16.04.25 13:12 | -- | 0,25 % | 52.701,96 | |
|
DEKA S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS | 98,19 | 16.04.25 13:29 | keine | 0,12 % | 98.089,75 | |
|
ETF WILLOW ICAV - AI-ENHANCED US .. | 77,76 | 16.04.25 13:12 | -- | -- | 0,00 | |
|
FIDELITY US EQUITY RESEARCH ENHAN.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
8,29 | 16.04.25 13:12 | -- | 0,20 % | 49.336,14 |
|
FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS E.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
3,84 | 16.04.25 13:18 | -- | 0,20 % | 46,04 |
|
FIRST TRUST US EQUITY INCOME UCIT.. | 26,81 | 16.04.25 14:16 | -- | 0,55 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST US EQUITY INCOME UCIT.. | 31,34 | 16.04.25 13:12 | -- | 0,55 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITI.. | 36,36 | 15.04.25 22:02 | Sonstige | 0,65 % | -- | |
|
FIRST TRUST US LARGE CAP CORE ALP.. | 70,15 | 16.04.25 13:12 | keine | 0,65 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST US LARGE CAP CORE ALP.. | 62,76 | 16.04.25 14:25 | -- | 0,65 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST US MOMENTUM UCITS ETF.. | 17,42 | 16.04.25 13:12 | Sonstige | -- | 86,68 | |
|
FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND I.. | 22,70 | 16.04.25 13:12 | -- | 0,70 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST VEST NASDAQ-100® MODE.. | 17,18 | 16.04.25 14:16 | -- | 0,90 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST VEST NASDAQ-100® MODE.. | 17,27 | 16.04.25 13:14 | -- | 0,90 % | 3.935,46 | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 26,92 | 16.04.25 13:12 | -- | -- | 0,00 | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 28,25 | 16.04.25 13:12 | -- | 0,85 % | 0,00 |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.