DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Internationale ETFs Liste
Ausgewählte Kriterien
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INVESCO NASDAQ NEXT GENERATION 10.. | 29,07 | 16.04.25 09:16 | -- | 0,25 % | 1.947,69 | |
|
INVESCO NASDAQ-100 EQUAL WEIGHT U.. | 4,92 | 16.04.25 12:57 | Sonstige | 0,20 % | 3.623,85 | |
|
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ET.. | 12,86 | 16.04.25 12:31 | keine | 0,55 % | 1.555,97 | |
|
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ET.. | 38,48 | 16.04.25 09:11 | -- | 0,50 % | 0,00 | |
|
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ET.. | 12,79 | 15.04.25 22:02 | -- | 0,50 % | -- | |
|
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY UC.. | 45,22 | 16.04.25 12:10 | -- | 0,25 % | 0,00 | |
|
ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE C.. | 4,51 | 15.04.25 22:02 | -- | 0,20 % | -- | |
|
ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIE.. | 76,22 | 16.04.25 12:40 | -- | 0,45 % | 145.143,78 | |
|
ISHARES $ SUKUK UCITS ETF - USD DIS | 4,50 | 16.04.25 12:16 | -- | 0,40 % | 0,00 | |
|
ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS E.. | 89,06 | 16.04.25 12:14 | -- | 0,09 % | 1,11 Mio. | |
|
ISHARES AGEING POPULATION UCITS E.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
6,63 | 16.04.25 12:49 | -- | 0,40 % | 69.641,26 |
|
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF - .. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
38,24 | 16.04.25 10:27 | keine | 0,55 % | 7.012,84 |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 4,85 | 16.04.25 12:38 | keine | 0,10 % | 387.051,88 | |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 5,37 | 16.04.25 12:10 | -- | 0,10 % | 0,00 | |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 4,94 | 16.04.25 12:16 | -- | 0,10 % | 1.918,54 | |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 3,87 | 16.04.25 12:50 | -- | 0,10 % | 53.286,00 | |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 3,95 | 16.04.25 12:14 | -- | 0,10 % | 27,67 | |
|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF.. | 7,88 | 16.04.25 12:56 | keine | 0,30 % | 1,06 Mio. | |
|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF.. | 10,34 | 16.04.25 12:16 | -- | 0,30 % | 0,00 | |
|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF.. | 89,93 | 16.04.25 13:00 | keine | 0,20 % | 13,54 Mio. |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.