DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte ETF Aktien Emerging Market
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR.. | 47,97 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,40 % | 289.564,28 | |
|
SPDR MSCI EMERGING MARKETS SMALL .. | 110,70 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,55 % | 284.700,46 | |
|
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS .. | 61,54 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,18 % | 279.008,94 | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI E.. | 103,75 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,19 % | 278.306,01 | |
|
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD - DIS | 40,60 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,18 % | 261.817,45 | |
|
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS .. | 11,04 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 254.405,13 | |
|
JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GL.. | 29,61 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,36 % | 231.182,72 | |
|
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS S.. | 49,82 | 22.11.24 17:35 | keine | 0,49 % | 210.871,49 | |
|
ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS E.. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
84,23 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,74 % | 189.612,02 |
|
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III .. | 12,91 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,55 % | 179.396,96 | |
|
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKET.. | 47,93 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,25 % | 165.925,33 | |
|
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKET.. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
53,59 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,25 % | 154.405,37 |
|
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS U.. | 7,29 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,18 % | 118.538,98 | |
|
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS S.. | 9,81 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,18 % | 105.621,82 | |
|
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED .. | 5,62 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,18 % | 95.994,50 | |
|
INVESCO FTSE EMERGING MARKETS HIG.. | 22,12 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,49 % | 81.604,79 | |
|
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - D.. | 18,03 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,10 % | 76.619,55 | |
|
FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY.. | 4,90 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,50 % | 74.306,52 | |
|
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG.. | 44,27 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,35 % | 66.292,86 | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI E.. | 16,72 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,25 % | 64.239,67 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.