DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Branchen ETFs
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISC.. | 6,44 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,18 % | 0,00 | |
|
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SE.. | 9,86 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,18 % | 0,00 | |
|
ISHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR.. | 10,19 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,18 % | 0,00 | |
|
GLOBAL BALANCES FUND UCITS ETF - .. | 9,65 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,69 % | 0,00 | |
|
BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 E.. | 11,94 | 04.12.24 09:04 | Sonstige | 0,30 % | 0,00 | |
|
WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ET.. | 28,04 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,45 % | 0,00 | |
|
INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS.. | 14,92 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,60 % | 0,00 | |
|
INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS.. | 15,19 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,60 % | 0,00 | |
|
XTRACKERS MSCI USA COMMUNICATION .. | 67,72 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,12 % | 0,00 | |
|
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY UCITS.. | 6,00 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,65 % | 0,00 | |
|
GLOBAL X TELEMEDICINE & DIGITAL H.. | 7,99 | 04.12.24 08:12 | -- | 0,70 % | 0,00 | |
|
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UC.. | 11,20 | 04.12.24 08:12 | -- | 0,50 % | 0,00 | |
|
INVESCO FTSE ALL SHARE ESG CLIMAT.. | 57,56 | 04.12.24 08:12 | -- | 0,12 % | 0,00 | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SOLACT.. | 5,47 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,47 % | 0,00 | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SOLACT.. | 4,59 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,51 % | 0,00 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - UBS CLIMATE A.. | 17,50 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,19 % | 0,00 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI ACWI CLI.. | 17,89 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,18 % | 0,00 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD CL.. | 19,58 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,15 % | 0,00 | |
|
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL IN.. | 21,00 | 04.12.24 08:12 | -- | 0,50 % | 0,00 | |
|
GLOBAL X RENEWABLE ENERGY PRODUCE.. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
8,79 | 04.12.24 09:04 | -- | 0,50 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.