DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Renten ETFs Liste
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||
|
INVESCO USD IG CORPORATE BOND ESG.. | 17,83 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,10 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLO.. | 9,26 | 11.12.24 21:53 | -- | 0,26 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | 9,59 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,15 % | 28.150,56 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | 10,57 | 11.12.24 17:36 | Sonstige | 0,16 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | 10,29 | 11.12.24 22:26 | Sonstige | 0,16 % | 17.164,82 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | 10,75 | 11.12.24 21:47 | -- | 0,15 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | 10,75 | 11.12.24 21:47 | -- | 0,15 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVE.. | 9,64 | 11.12.24 17:36 | Sonstige | 0,15 % | 212.346,59 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SO.. | 8,33 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,25 % | 985,66 |
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SO.. | 8,01 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,25 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR .. | 10,63 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,25 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR .. | 10,63 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,25 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR .. | 10,34 | 11.12.24 17:36 | -- | -- | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR .. | 10,44 | 11.12.24 22:02 | Sonstige | 0,18 % | -- |
|
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR .. | 10,46 | 11.12.24 10:25 | Sonstige | 0,18 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SR.. | 10,58 | 11.12.24 21:53 | -- | 0,20 % | 0,00 |
|
DB X-TRACKERS II IBOXX EUR GERMAN.. | 187,78 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,15 % | 30.260,97 |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 76,40 | 11.12.24 22:02 | keine | 0,15 % | -- |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 113,95 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,15 % | 13.843,95 |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 89,88 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,15 % | 89,88 |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 108,28 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,15 % | 156.448,23 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.