DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Renten ETFs Liste
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||
|
INVESCO USD IG CORPORATE BOND ESG.. | 17,83 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,10 % | 0,00 |
|
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS .. | 6,22 | 11.12.24 17:26 | -- | 0,25 % | 0,00 |
|
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS .. | 114,28 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,07 % | 12,38 Mio. |
|
ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS .. | 149,64 | 11.12.24 21:46 | -- | 0,20 % | 0,00 |
|
ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS .. | 5,30 | 11.12.24 17:36 | Sonstige | 0,25 % | 23.979,38 |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 4,87 | 11.12.24 17:36 | keine | 0,10 % | 6,94 Mio. |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 5,67 | 11.12.24 21:45 | -- | 0,10 % | 0,00 |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 5,36 | 11.12.24 17:26 | -- | 0,10 % | 0,00 |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 4,15 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,10 % | 42.670,03 |
|
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON.. | 4,34 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,10 % | -- |
|
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF -.. | 4,74 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,09 % | 177.830,22 |
|
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF -.. | 12,19 | 11.12.24 21:46 | -- | 0,07 % | 0,00 |
|
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF -.. | 4,73 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,09 % | -- |
|
ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMA.. | 80,07 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,16 % | 144.696,41 |
|
ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMA.. | 132,91 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,16 % | 16.958,46 |
|
ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMA.. | 94,74 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,16 % | 86.411,98 |
|
ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMA.. | 121,03 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,16 % | 262.211,57 |
|
ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMA.. | 125,96 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,16 % | 126.800,57 |
|
ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT .. | 5,41 | 11.12.24 21:45 | -- | 0,50 % | 0,00 |
|
ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT .. | 83,20 | 11.12.24 17:36 | -- | 0,50 % | 19.509,88 |
|
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG UC.. | 5,46 | 11.12.24 17:36 | Sonstige | 0,16 % | 94.541,72 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.