DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Aktien ETFs Liste
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,73 | 12.12.24 17:15 | -- | 0,15 % | 663.080,54 |
|
VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL.. | 6,49 | 12.12.24 16:08 | -- | 0,24 % | 4.952,09 |
|
VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL.. | 6,19 | 12.12.24 16:02 | -- | 0,24 % | 2.413,97 |
|
VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS.. | 6,38 | 12.12.24 17:17 | -- | 0,24 % | 486.317,17 |
|
VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS.. | 6,04 | 12.12.24 16:56 | -- | 0,24 % | 314.695,87 |
|
VANGUARD ESG NORTH AMERICA ALL CA.. | 6,88 | 12.12.24 16:08 | Sonstige | 0,12 % | 114.500,38 |
|
VANGUARD ESG NORTH AMERICA ALL CA.. | 6,74 | 12.12.24 13:15 | Sonstige | 0,12 % | 62.312,85 |
|
VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF - GBP.. | 51,23 | 12.12.24 14:32 | Sonstige | 0,11 % | 37.104,19 |
|
VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF - GBP.. | 43,65 | 12.12.24 17:04 | keine | 0,11 % | 873.709,45 |
|
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF - GBP.. | 45,47 | 12.12.24 13:12 | Sonstige | 0,51 % | 0,00 |
|
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF - GBP.. | 38,84 | 12.12.24 15:37 | keine | 0,51 % | 67.956,34 |
|
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVI.. | 71,74 | 12.12.24 17:19 | keine | 0,29 % | 560.397,50 |
|
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVI.. | 65,36 | 12.12.24 17:09 | keine | 0,29 % | 3,11 Mio. |
|
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF.. | 136,52 | 12.12.24 17:22 | -- | 0,22 % | 15,78 Mio. |
|
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF.. | 135,36 | 12.12.24 17:20 | keine | 0,22 % | 12,33 Mio. |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACI.. | 29,04 | 12.12.24 17:09 | -- | 0,15 % | 476.398,53 |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACI.. | 23,73 | 12.12.24 17:09 | -- | 0,15 % | 407.715,89 |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX.. | 46,30 | 12.12.24 17:02 | -- | 0,10 % | 96.485,02 |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX.. | 40,08 | 12.12.24 13:12 | keine | 0,10 % | 0,00 |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UC.. | 45,88 | 12.12.24 17:18 | -- | 0,10 % | 558.230,08 |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UC.. | 40,19 | 12.12.24 17:09 | -- | 0,10 % | 1,30 Mio. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.