DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Aktien ETFs Liste
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | |||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,73 | 12.12.24 17:36 | -- | 0,15 % | 664.089,89 | |
|
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED .. | 5,62 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,18 % | 92.574,68 | |
|
ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF.. | 17,49 | 12.12.24 09:23 | Sonstige | 0,35 % | 3.499,68 | |
|
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCI.. | 13,05 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,21 % | 576.249,72 | |
|
ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS E.. |
0 Euro ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 0,00 Euro im Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
85,68 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,74 % | 1,06 Mio. |
|
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF - U.. | 7,20 | 12.12.24 17:36 | Sonstige | 0,25 % | 626.644,28 | |
|
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF - U.. | 4,99 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,25 % | 295.842,47 | |
|
ISHARES MSCI EM UCITS ETF - USD ACC | 38,37 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,19 % | 875.667,61 | |
|
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD - DIS | 40,96 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,18 % | 589.511,98 | |
|
ISHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITI.. | 4,95 | 12.12.24 17:36 | Sonstige | 0,12 % | 24,76 | |
|
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCI.. | 7,80 | 12.12.24 17:36 | -- | 0,12 % | 175.957,77 | |
|
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCI.. | 7,05 | 12.12.24 17:36 | -- | 0,12 % | 180.584,92 | |
|
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCI.. | 8,35 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,12 % | 208.669,39 | |
|
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCI.. | 7,14 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,12 % | 10.181,82 | |
|
ISHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS .. | 57,81 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,49 % | 79.411,41 | |
|
ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ET.. | 54,52 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,49 % | 274.913,57 | |
|
ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CL.. | 5,84 | 11.12.24 22:26 | -- | 0,15 % | 2.915,00 | |
|
ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CL.. | 5,42 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,15 % | -- | |
|
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS .. | 272,65 | 12.12.24 17:36 | keine | 0,58 % | 252.132,75 | |
|
ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF - .. | 7,55 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,20 % | -- | |
|
ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF - .. | 6,75 | 12.12.24 17:26 | -- | 0,20 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.