DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Staatsanleihen in EUR bis 30% Rendite
Ausgewählte Kriterien
485 Treffer
Rendite pro Jahr: bis 30,0% | Restlaufzeit: von 6 Monate bis endlos | Emittentenkategorien: Staatsanleihen | Währung der Anleihe: EUR | Sitz der Emittenten: Euroland | Handelsvolumen 30 Tage: > 10 Tsd. EUR
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2018(28) | 99,97 | 22.11. | EUR | 2,132 % | 3,9 Jahre | 0,01 |
|
IRLAND EO-TREASURY BONDS 2016(26) | 98,39 | 22.11. | EUR | 2,132 % | 1,5 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2022 (2032) | 96,97 | 22.11. | EUR | 2,127 % | 7,7 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2023 (2030) | 101,60 | 22.11. | EUR | 2,108 % | 6,0 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2022 (2032) | 86,08 | 22.11. | EUR | 2,098 % | 7,2 Jahre | 1,00 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW... | 101,22 | 22.11. | EUR | 2,095 % | 1,6 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2000(2031) | 119,27 | 22.11. | EUR | 2,094 % | 6,1 Jahre | 1,00 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW... | 100,52 | 22.11. | EUR | 2,090 % | 1,3 Jahre | 0,01 |
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 1998(28) | 110,22 | 22.11. | EUR | 2,085 % | 3,1 Jahre | -- |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2016 (2026) | 98,12 | 22.11. | EUR | 2,078 % | 1,2 Jahre | 0,01 |
|
IRLAND EO-TREASURY BONDS 2020(27) | 95,57 | 22.11. | EUR | 2,065 % | 2,5 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2022 (2029) | 100,15 | 22.11. | EUR | 2,065 % | 5,0 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2021 (2031) | 87,18 | 22.11. | EUR | 2,064 % | 6,7 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.19.. | 101,98 | 22.11. | EUR | 2,064 % | 4,9 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2021 (2031.. | 87,19 | 22.11. | EUR | 2,064 % | 6,7 Jahre | -- |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2020 (2030) | 89,07 | 22.11. | EUR | 2,048 % | 5,7 Jahre | -- |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.18.. | 100,21 | 22.11. | EUR | 2,044 % | 4,4 Jahre | 0,01 |
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2016(26) | 97,56 | 22.11. | EUR | 2,040 % | 1,6 Jahre | 1,00 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.V.2024.. | 100,25 | 22.11. | EUR | 2,037 % | 4,4 Jahre | 0,01 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2021 (2031) | 88,24 | 22.11. | EUR | 2,032 % | 6,2 Jahre | 0,01 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.