DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Währungsanleihen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 2024.. | 95,08 | 17.04. | -- | -- | -- | 11.194,09 | -- |
|
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. MTN-IHS A.. | 101,35 | 17.04. | -- | -- | -- | 11.148,50 | -- |
|
AMUNDI FINANCE EMI IDX/LKD GTD 27/12/2.. | 111,23 | 17.04. | -- | -- | -- | 11.123,00 | -- |
|
POLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2024(29) | 100,97 | 17.04. | USD | 4,383 % | 3,9 Jahre | 11.106,15 | -- |
|
LCL EMISSIONS 0% GTD SNR 23/12/27 EUR100 | 110,74 | 17.04. | -- | -- | -- | 11.074,00 | -- |
|
BRASILIEN DL-BONDS 2004(34) | 110,39 | 17.04. | USD | 6,740 % | 8,8 Jahre | 11.043,90 | -- |
|
CHORUS AVIATION INC 6% DEB 30/06/2026 .. | 100,16 | 16.04. | -- | -- | -- | 11.017,60 | -- |
|
AEGEAN AIRLINES S.A. EO-BONDS 2019(26) | 100,05 | 17.04. | -- | -- | -- | 11.005,10 | -- |
|
CHORUS AVIATION INC. CD-BONDS 2021(24/.. | 100,02 | 16.04. | -- | -- | -- | 11.002,20 | -- |
|
WESTPAC BANKING CORP. AD-FLR CAP.NOTES.. | 104,68 | 17.04. | -- | -- | -- | 10.974,69 | -- |
|
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM.. | 99,45 | 17.04. | USD | 4,026 % | 4,8 Jahre | 10.941,00 | 1.000,00 |
|
LCL EMISSIONS IDX/LKD GTD 08/01/2030 EUR | 109,15 | 17.04. | -- | -- | -- | 10.915,00 | -- |
|
BTV STUZI OBL 24-29/3 | 101,93 | 09.04. | -- | -- | -- | 10.906,51 | -- |
|
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM.. | 90,85 | 17.04. | USD | 4,024 % | 4,5 Jahre | 10.881,00 | 1.000,00 |
|
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-ZO INDEX LKD M.. | 108,71 | 17.04. | -- | -- | -- | 10.871,00 | -- |
|
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-ZO INDEX LKD M.. | 108,35 | 17.04. | -- | -- | -- | 10.835,00 | -- |
|
POPULAR CAPITAL TRUST II 6,125%GTD.M.I.. | 25,49 | 16.04. | -- | -- | -- | 10.797,83 | -- |
|
CITIGROUP GLOBAL MARKETS AUSTRALIA MIN.. | 1,03 | 10.04. | -- | -- | -- | 10.775,00 | -- |
|
UBS AG MINFUT9909390 PERP(SMI)CHF1 | 1,11 | 11.04. | -- | -- | -- | 10.735,00 | -- |
|
SLOWENIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2020(50) | 46,62 | 17.04. | -- | -- | -- | 10.722,60 | 1.000,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.