DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Währungsanleihen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYPO-WBB WA TIR. 16-26/11 | 99,23 | 11.04. | -- | -- | -- | 22.822,90 | -- |
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023.. | 103,58 | 14.04. | -- | -- | -- | 22.788,48 | 1.000,00 |
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023.. | 98,19 | 17.04. | USD | 3,942 % | 4,8 Jahre | 22.602,00 | 100,00 |
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2024.. | 100,46 | 17.04. | USD | 4,113 % | 10,3 Monate | 22.108,00 | 100,00 |
|
FIRM CAPITAL MORTGAGE INV CORP 5% DEB .. | 96,05 | 11.04. | -- | -- | -- | 22.081,50 | -- |
|
EXCHANGE INCOME CORPORATION 5.25% DEB .. | 106,00 | 15.04. | -- | -- | -- | 22.079,70 | -- |
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1995.. | 100,82 | 17.04. | USD | 4,215 % | 3,8 Monate | 21.704,00 | 100,00 |
|
JOHNSON & JOHNSON DL-NOTES 2017(17/27) | 97,98 | 16.04. | USD | 4,125 % | 1,9 Jahre | 21.555,82 | 2.000,00 |
|
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA SF-MED.-.. | 106,75 | 17.04. | -- | -- | -- | 21.347,50 | -- |
|
GENF, KANTON SF-ANL. 2010(28) | 106,03 | 17.04. | -- | -- | -- | 21.174,00 | 5.000,00 |
|
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. SF-NOTES 202.. | 105,65 | 15.04. | -- | -- | -- | 21.130,00 | -- |
|
NEUENBURG, KANTON SF-ANL. 2024(48) | 105,50 | 09.04. | -- | -- | -- | 21.100,00 | -- |
|
ELVALHA. HEL.COP.+ALU.IND.SA EO-BONDS .. | 95,70 | 17.04. | -- | -- | -- | 21.054,00 | -- |
|
CREDIT AGRICOLE SA 0% IDX/LKD SNR 25/0.. | 105,21 | 17.04. | -- | -- | -- | 21.042,00 | -- |
|
LA FINANCIERE ATALIAN S.A. EO-BONDS 20.. | 41,86 | 10.04. | -- | -- | -- | 20.930,00 | 1.000,00 |
|
INVESQUE INC 9.75% DEB 30/12/2027 USD1 | 99,50 | 17.04. | -- | -- | -- | 20.895,00 | -- |
|
BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPARGNE 4% S.. | 103,78 | 10.04. | -- | -- | -- | 20.853,00 | -- |
|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.. | 104,25 | 17.04. | -- | -- | -- | 20.850,00 | -- |
|
VONOVIA SE SF-MTN NOTES V.24(29/29) | 104,15 | 17.04. | -- | -- | -- | 20.820,00 | -- |
|
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK SF-MTN-HPF S.. | 103,85 | 07.04. | -- | -- | -- | 20.770,00 | -- |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.