DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Währungsanleihen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. INH.-SCHV.. | 96,57 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
ALABAMA POWER CO. DL-NOTES 2016(16/46) | 84,73 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
KROGER CO., THE DL-NOTES 2016(16/26) | 98,14 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
AMERICAN TOWER CORP. DL-NOTES 2016(16/.. | 99,12 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
BOSTON PROPERTIES L.P. DL-NOTES 2016(1.. | 97,69 | 01.11. | USD | 5,678 % | 1,2 Jahre | 0,00 | 1.000,00 |
|
SIMON PROPERTY GROUP L.P. DL-NOTES 201.. | 97,99 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC LS-MEDIUM.. | 97,91 | 01.11. | GBP | 5,518 % | 1,2 Jahre | 0,00 | 100.000,00 |
|
BARCLAYS PLC DL-NOTES 2016(26) | 99,23 | 01.11. | USD | 5,101 % | 1,2 Jahre | 0,00 | 200.000,00 |
|
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG SF-ANL. 2.. | 98,88 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
EOG RESOURCES INC. DL-NOTES 2016(16/26) | 98,96 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
EOG RESOURCES INC. DL-NOTES 2016(16/36) | 96,81 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO. DL-NOTES.. | 98,00 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
CRÉDIT AGRICOLE S.A. DL-FLR NTS 2016(2.. | 102,62 | 01.11. | USD | -- | -- | 0,00 | 200.000,00 |
|
MACQUARIE BANK LTD. DL-MED.-TERM NTS 2.. | 98,91 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
CHILE, REPUBLIK DL-BONDS 2016(26) | 97,62 | 01.11. | USD | 5,231 % | 1,2 Jahre | 0,00 | 200.000,00 |
|
NIEDERSACHSEN, LAND LANDESSCH.V.16(26).. | 98,01 | 01.11. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
JAPAN BK INTERNAT. COOPERATION DL-BOND.. | 97,67 | 01.11. | USD | 4,802 % | 1,2 Jahre | 0,00 | 200.000,00 |
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN. INC. DL-NOTE.. | 92,23 | 01.11. | USD | 5,581 % | 21,3 Jahre | 0,00 | 1.000,00 |
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN. INC. DL-NOTE.. | 96,52 | 01.11. | USD | 5,158 % | 11,3 Jahre | 0,00 | 1.000,00 |
|
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY LS-MEDIUM-.. | 94,67 | 01.11. | GBP | 5,081 % | 3,2 Jahre | 0,00 | 100.000,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.