DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Währungsanleihen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. SF-PFBR.. | 100,64 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. SF-PFBR.. | 105,58 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
DIGNITY FINANCE PLC LS-NOTES 2014(49) .. | 68,58 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
HYPO-WOHN.WANDEL.14-26/17 | 98,05 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- IHS.S1814.. | 90,82 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
ARYZTA AG SF-VAR. ANL. 2014(20/UND.) | 100,24 | 04.12. | CHF | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. FLR CREDI.. | 100,04 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. FLR CREDI.. | 100,04 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC. DL-NOTES 201.. | 91,19 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. CREDIT LI.. | 100,02 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
RSA INSURANCE GROUP LTD. LS-FLR NOTES .. | 98,70 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
ENTERPRISE PRODUCTS OPER. LLC DL-NOTES.. | 99,43 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
ATMOS ENERGY CORP. DL-NOTES 2014(14/44) | 85,45 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
KASACHSTAN, REPUBLIK DL-NOTES 2014(44).. | 93,79 | 04.12. | USD | 5,439 % | 19,9 Jahre | 0,00 | 200.000,00 |
|
SANTANDER UK PLC LS-MEDIUM-TERM NOTES .. | 95,02 | 04.12. | GBP | 5,022 % | 4,9 Jahre | 0,00 | 100.000,00 |
|
BERLIN, LAND LANDESSCH.V.2014(2026)AUS.. | 98,58 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
BERLIN, LAND LANDESSCH.V.2014(2025)AUS.. | 98,88 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
HCA INC. DL-NOTES 2014(14/25) | 99,87 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
QVC INC. DL-NOTES 2014(14/34) | 63,20 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- 3-PHAS.BD.. | 91,32 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.