DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Währungsanleihen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. LS-NOTES.. | 96,54 | 04.12. | GBP | 7,130 % | 9,1 Jahre | 0,00 | 100.000,00 |
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK SF-ANL. 2014(.. | 99,99 | 04.12. | CHF | 1,681 % | 2,0 Monate | 0,00 | 5.000,00 |
|
MEXIKO DL-MED.-T. NOTES 2014(14/45) | 90,66 | 04.12. | USD | 6,456 % | 20,2 Jahre | 0,00 | 2.000,00 |
|
DEKABANK DT.GIROZENTRALE NACHR.INH.-SC.. | 99,69 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ ZIEL-ZINS-EXP... | 94,90 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
BERLIN, LAND LANDESSCH.V.2014(2027)AUS.. | 100,41 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
ARGENTINIEN, REPUBLIK EO-ANL. 1999(09) | 0,02 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
UNGARN UF-NOTES 2014(25) SER.25/B | 99,87 | 04.12. | HUF | 5,724 % | 6,6 Monate | 0,00 | -- |
|
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.) DL-NOTE.. | 89,27 | 04.12. | USD | 5,873 % | 19,2 Jahre | 0,00 | 2.000,00 |
|
WINTERTHUR, STADT SF-ANL. 2014(39) | 119,08 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
RUMAENIEN DL-MED.-TERM NTS 2014(44)REG.S | 92,53 | 04.12. | USD | 6,890 % | 19,2 Jahre | 0,00 | -- |
|
BANK OF AMERICA CORP. DL-MEDIUM-TERM N.. | 98,26 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
RUMAENIEN DL-MED.-TERM NTS 2014(44)144A | 92,12 | 04.12. | USD | 6,918 % | 19,2 Jahre | 0,00 | 2.000,00 |
|
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.) LS-FLR .. | 95,76 | 04.12. | GBP | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
LEGG MASON INC. DL-NOTES 2014(14/44) | 101,48 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 2.000,00 |
|
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- INH.-SCHV.. | 100,39 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 500,00 |
|
EMH TREASURY PLC LS-NOTES 2014(44) REG.S | 87,02 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 100.000,00 |
|
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.) LS-MED... | 90,59 | 04.12. | GBP | 6,694 % | 89,2 Jahre | 0,00 | 100.000,00 |
|
INTER-AMERICAN DEV. BANK DL-MED.-TERM .. | 95,83 | 04.12. | USD | 4,745 % | 19,2 Jahre | 0,00 | 1.000,00 |
|
JPMORGAN CHASE & CO. DL-NOTES 2014(44) | 96,72 | 04.12. | USD | 5,166 % | 19,2 Jahre | 0,00 | 2.000,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.