DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Währungsanleihen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRASKEM AMERICA FINANCE CO. DL-NOTES 2.. | 89,32 | 04.12. | USD | 8,423 % | 16,6 Jahre | 0,00 | 200.000,00 |
|
NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND LANDESSCH.V... | 107,87 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
NRW.BANK INH.-SCHV.0-KP.V.11(29.01.35) | 76,45 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 10.000,00 |
|
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 20.. | 12,54 | 04.12. | USD | -- | 6,7 Jahre | 0,00 | 100,00 |
|
PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) DL-MED.-T... | 73,55 | 04.12. | USD | 9,961 % | 16,5 Jahre | 0,00 | 10.000,00 |
|
DEUTSCHE BANK AG FLR-HPF MTN V.11(26) .. | 99,99 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU FLR-NOTES V... | 100,07 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
NIEDERSACHSEN, LAND FLR-LANDESSCH.V.11.. | 100,04 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ZERO-COUPON-.. | 177,53 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | -- |
|
HKW PERSONALKONZEPTE GMBH ANLEIHE V.20.. | 1,71 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
ENTERPRISE PRODUCTS OPER. LLC DL-NOTES.. | 103,00 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
ERSTE GROUP BANK AG SF-MEDIUM-TERM PFB.. | 102,01 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
AT & T INC. DL-NOTES 2011(11/41) | 101,41 | 04.12. | USD | 5,521 % | 16,7 Jahre | 0,00 | 2.000,00 |
|
QUEBEC, PROVINZ CD-MEDIUM-TERM NOTES 2.. | 102,15 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 1.000,00 |
|
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER SF-ANL. 2.. | 102,22 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
QUEENSLAND TREASURY CORP. SF-MEDIUM-TE.. | 113,77 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.. | 102,02 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
GRAUBUENDNER KANTONALBANK SF-ANL. 2011.. | 117,87 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
|
TIME WARNER CABLE LLC DL-NOTES 2011(11.. | 87,28 | 04.12. | USD | 6,841 % | 16,8 Jahre | 0,00 | 2.000,00 |
|
LUZERNER KANTONALBANK AG SF-ANL. 2011(.. | 119,67 | 04.12. | -- | -- | -- | 0,00 | 5.000,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.