DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.224
+0,907

Meistgehandelte Staatsanleihen in EUR

Ausgewählte Kriterien

ca. 1.000 Treffer
Emittentenkategorien: Staatsanleihen | Währung der Anleihe: EUR | Sitz der Emittenten: Euroland

Hier können Sie weitere

Spalten hinzufügen

Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.

Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.

Standardkriterien

Weitere Kennzahlen

Sortieren
Sortieren
Reihenfolge
Auswahlkriterien
  Name Aktuell Datum Whg. Rendite Rest-
laufzeit
Handelsvolumen Mindest-
anlage
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) 104,23 17.04. EUR 2,973 % 8,5 Jahre 114.653,00 1.000,00
2,90% BUNDESANL. 2023-2033/1 101,27 17.04. EUR 2,714 % 7,8 Jahre 113.075,42 1.000,00
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2009(40) 110,40 17.04. EUR 4,104 % 15,4 Jahre 110.400,00 1.000,00
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2023 (2030) 101,66 17.04. EUR 2,078 % 5,6 Jahre 109.847,00 0,01
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2019 (2029) 94,20 17.04. EUR 1,837 % 3,8 Jahre 103.258,00 0,01
MECKLENBURG-VORPOMMERN, LAND LANDESSCH.. 100,80 17.04. EUR 2,902 % 10,0 Jahre 100.700,00 1.000,00
PORTUGAL, REPUBLIK EO-BILHETES D.TES. .. 99,27 17.04. EUR 1,823 % 5,0 Monate 99.968,86 --
FRANKREICH EO-OAT 2014(30) 99,99 17.04. EUR 2,498 % 5,1 Jahre 99.696,66 1,00
LUXEMBURG, GROßHERZOGTUM EO-BONDS 2023.. 96,86 17.04. EUR 3,482 % 17,9 Jahre 96.860,00 1.000,00
BADEN-WUERTTEMBERG, LAND LANDESSCH.V.2.. 95,54 17.04. EUR 2,030 % 2,3 Jahre 95.906,00 1.000,00
0,75% BUNDESANL. 2018-2028/1 96,57 17.04. EUR 2,009 % 2,8 Jahre 95.491,00 1.000,00
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2024 (2041) 97,42 17.04. EUR 2,796 % 16,1 Jahre 90.319,00 0,01
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2021 (2031.. 87,59 17.04. EUR 2,121 % 6,3 Jahre 87.161,00 0,01
IRLAND EO-TREASURY BONDS 2019(29) 96,15 17.04. EUR 2,097 % 4,1 Jahre 82.568,00 0,01
BUNDESREP.DEUTSCHLAND INFLATIONSINDEX... 83,32 17.04. EUR -- 21,0 Jahre 81.916,95 1,00
SPANIEN EO-OBLIGACIONES 2016(26) 99,07 17.04. EUR 1,924 % 1,5 Jahre 81.274,90 1.000,00
2.5% FRANCE BDS 24.09.26 SEN(125111349) 100,97 17.04. EUR 1,794 % 1,4 Jahre 80.756,00 1.000,00
ITALIEN, REPUBLIK EO-FLR C.C.T.EU 2021.. 100,69 17.04. EUR -- 4,0 Jahre 80.538,40 --
FRANKREICH EO-OAT 2010(60) 100,79 17.04. EUR -- 35,1 Jahre 80.434,00 --
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2024 (2054) 92,30 17.04. EUR 2,887 % 29,4 Jahre 79.858,00 0,01
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.