DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Welche Fonds enthalten National Bank of Greece?
Zugehörige Fonds
Übersicht der wichtigsten Fonds, in denen National Bank of Greece enthalten ist:
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1
NameName |
Fonds- BeteiligungFonds- Beteiligung |
Aktuell | Performance | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,21 % | 67,0144 | -5,53 % | +7,52 % | -17,48 % | |
5,21 % | 53,90 | -2,57 % | +11,00 % | -16,46 % | |
5,21 % | 53,7006 | -5,60 % | +6,73 % | -20,57 % | |
5,21 % | 40,8136 | -5,59 % | +6,73 % | -20,57 % | |
5,21 % | 51,9389 | -0,07 % | +28,49 % | -24,32 % | |
4,40 % | 21,9358 | -0,75 % | +17,46 % | -40,02 % | |
4,40 % | 14,4151 | -0,75 % | +17,46 % | -40,02 % | |
4,40 % | 11,9835 | -0,63 % | +11,68 % | -41,73 % | |
4,40 % | 22,1926 | -2,21 % | +16,81 % | -31,04 % | |
4,40 % | 20,0111 | -0,79 % | +16,87 % | -41,50 % | |
4,40 % | 20,028 | -3,56 % | +12,90 % | -44,18 % | |
4,40 % | 18,9165 | -0,80 % | +16,76 % | -41,79 % | |
4,40 % | 12,6228 | -0,80 % | +16,76 % | -41,79 % | |
4,40 % | 25,6574 | -0,70 % | +18,12 % | -38,33 % | |
4,40 % | 16,094 | -0,70 % | +18,12 % | -38,32 % | |
4,40 % | 33,2356 | -0,59 % | +19,58 % | -34,40 % | |
4,40 % | 76,313 | -0,68 % | +18,38 % | -- |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.