DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Welche Fonds enthalten ON HOLDING AG A SF-,01?
Zugehörige Fonds
Übersicht der wichtigsten Fonds, in denen ON HOLDING AG A SF-,01 enthalten ist:
On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01
NameName |
Fonds- BeteiligungFonds- Beteiligung |
Aktuell | Performance | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,86 % | 178,17 | +0,44 % | +32,32 % | +51,55 % | |
0,86 % | 753,38 | +4,14 % | +32,44 % | +74,62 % | |
0,86 % | 594,18 | +0,48 % | +34,55 % | +70,61 % | |
0,86 % | 643,52 | +4,00 % | +39,78 % | +86,87 % | |
0,86 % | 858,38 | +4,22 % | +33,57 % | +82,11 % | |
0,86 % | 681,46 | +0,56 % | +35,70 % | +77,92 % | |
0,86 % | 832,69 | +4,21 % | +33,52 % | +81,78 % | |
0,86 % | 618,7645 | +0,55 % | +35,64 % | +77,58 % | |
3,52 % | 20,391 | -0,15 % | +27,92 % | -- | |
5,11 % | 46,42 | -1,11 % | +18,62 % | +42,07 % | |
5,11 % | -- | -1,06 % | +19,58 % | +47,88 % | |
5,11 % | -- | -4,51 % | +16,19 % | -- | |
5,11 % | -- | -1,03 % | +19,69 % | +48,38 % | |
5,11 % | -- | -- | -- | -- | |
5,11 % | -- | -- | -- | -- | |
5,11 % | -- | -- | -- | -- | |
5,11 % | 49,73 | -- | -- | -- | |
5,11 % | 17,1976 | -- | -- | -- | |
5,11 % | -- | -- | -- | -- | |
5,11 % | 49,99 | -- | -- | -- |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.